Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Urzúa | Negrete | Julio | 2 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
2 | Profesional | Van Bebber | Ríos | Rodrigo | 2 | 0 | 31/12/2006 | 30/04/2006 | |
3 | Profesional | Aqueveque | Iglesias | Cristian | 3 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
4 | Profesional | Mecklenburg | Bravo | Pablo Andrés | 3 | 0 | 01/01/2006 | 01/09/2006 | |
5 | Profesional | Peña | Castillo | Lilian | 3 | 0 | 01/01/2006 | 01/10/2006 | |
6 | Profesional | Alzamora | Vejares | Cecilia | 4 | 0 | 12/04/2006 | 31/12/2006 | |
7 | Profesional | Mella | Quiroz | Marisol | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
8 | Profesional | Hevia | Díaz | Solange | 4 | 0 | 16/10/2006 | 31/12/2006 | |
9 | Profesional | Oyarzo | Mauricio | Alejandro | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
10 | Profesional | Sanhueza | Pino | Bernardino | 4 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
11 | Profesional | Vásquez | Ferrada | Omar | 4 | 0 | 01/01/2006 | 11/09/2006 | |
12 | Profesional | Yáñez | Capurro | María Paola | 4 | 0 | 01/01/2006 | 08/05/2006 | |
13 | Profesional | Ahumada | Morales | María Ximena | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
14 | Profesional | Aresti | Durbán | Manuel | 5 | 0 | 01/06/2006 | 01/10/2006 | |
15 | Profesional | Biggs | Patiño | Andrés | 5 | 0 | 01/01/2006 | 01/05/2006 | |
16 | Profesional | Fernández | Grossi | Pamela | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
17 | Profesional | Jara | Quilodrán | Jimena | 5 | 0 | 01/05/2006 | 31/12/2006 | |
18 | Profesional | León | Pérez | Andrea | 5 | 0 | 01/01/2006 | 10/05/2006 | |
19 | Profesional | Marchant | Uribe | Samuel Alexander | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
20 | Profesional | Martínez | Fuentes | Juan Bosco | 5 | 0 | 01/01/2006 | 01/10/2006 | |
21 | Profesional | Palacios | Raipán | Natalia | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
22 | Profesional | Poblete | Jorquera | Cecilia | 1 | 5 | 0 | 01/01/2006 | 01/03/2006 |
23 | Profesional | Tapia | Villalobos | Luis | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
24 | Profesional | Zulantay | Alfaro | Marcela | 5 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
25 | Profesional | Burgos | Wolff | José Miguel | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
26 | Profesional | Cáceres | Valenzuela | Leonardo | 6 | 0 | 06/11/2006 | 31/12/2006 | |
27 | Profesional | Correa | Escobar | Ana Carolina | 6 | 0 | 01/01/2006 | 30/06/2007 | |
28 | Profesional | Dides | Far | Sofía | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
29 | Profesional | Farías | Pichún | Luis | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
30 | Profesional | González | Castro | Miguel | 6 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
31 | Profesional | Gutiérrez | Monclus | Ximena | 6 | 0 | 01/12/2006 | 31/12/2006 | |
32 | Profesional | Manquilef | Parra | Oscar | 6 | 0 | 24/04/2006 | 31/12/2006 | |
33 | Profesional | Parra | Llanca | Juan L. | 6 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
34 | Profesional | Soto | Aravena | Héctor | 6 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
35 | Profesional | Vergara | Vicuña | José | 6 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
36 | Profesional | Alvear | Bustos | Graciela | 7 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
37 | Profesional | Arntz | Bustos | Gloria | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
38 | Profesional | Astete | Meléndez | Ana María | 7 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
39 | Profesional | Camprubi | Valledor | Daniela | 7 | 0 | 01/01/2006 | 01/07/2006 | |
40 | Profesional | Fonseca | Mihovilovic | María Angélica | 7 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
41 | Profesional | Hidalgo | González | Eugenio | 7 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
42 | Profesional | Lancién | Toro | Pedro | 7 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2006 | |
43 | Profesional | Navarro | Alcayaga | Alejandro | 7 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
44 | Profesional | Saavedra | Naranjo | Alexis | 7 | 11 | 01/01/2006 | 20/03/2006 | |
45 | Profesional | Villablanca | Avello | José Miguel | 7 | 0 | 24/08/2006 | 31/12/2006 | |
46 | Profesional | Abarca | Alvarez | Ramiro | 8 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
47 | Profesional | Aguilera | Bustamante | María Consuelo | 8 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
48 | Profesional | Andueza | Guzmán | Pablo | 8 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
49 | Profesional | Añazco | Meneses | César | 8 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
50 | Profesional | Argomedo | Jara | Oscar | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
51 | Profesional | Bagladi | Letelier | Stefan | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
52 | Profesional | Barría | Gutiérrez | Lebby | 8 | 10 | 01/01/2006 | 03/04/2006 | |
53 | Profesional | Brito | Figueroa | Amalia | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
54 | Profesional | Campillay | Fernández | Yerko | 8 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
55 | Profesional | Céspedes | Sepúlveda | María Silvia | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
56 | Profesional | Cordano | Ortiz | Pietro | 8 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
57 | Profesional | Del Campo | Palacios | Pedro Pablo | 8 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
58 | Profesional | Farfán | Farfán | Jorge | 8 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
59 | Profesional | González | Chávez | Raúl | 8 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
60 | Profesional | Heimlich | Mac-Adoo | Susan | 8 | 11 | 23/06/2006 | 31/12/2006 | |
61 | Profesional | Llanos | Zamora | Mauren | 8 | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
62 | Profesional | López | Aedo | Patricio | 8 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
63 | Profesional | Millán | Stuven | Jaime | 8 | 10 | 13/06/2006 | 31/12/2006 | |
64 | Profesional | Molina | Muñoz | Natalia | 8 | 0 | 01/01/2006 | 01/06/2006 | |
65 | Profesional | Monett | Hernández | Alvaro | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
66 | Profesional | Reyes | Bohle | Patricia | 8 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
67 | Profesional | Reyes | Montecinos | Jaime | 8 | 10 | 01/03/2006 | 31/12/2006 | |
68 | Profesional | Romero | González | Claudia | 8 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
69 | Profesional | Salamanca | Fredes | Fernando | 8 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
70 | Profesional | Sanhueza | Sierpe | Rodrigo | 8 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
71 | Profesional | Santander | Robles | Pamela | 8 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
72 | Profesional | Sasso | Godoy | Iván | 8 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
73 | Profesional | Serna | Gutiérrez | Benedicta | 8 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
74 | Profesional | Torres | Mora | Hilda | 8 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
75 | Profesional | Ulloa | Domínguez | Ximena | 8 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
76 | Profesional | Aguilar | Ayavire | Olga | 9 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
77 | Profesional | Alarcón | Aravena | Barsovia | 9 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
78 | Profesional | Alluanlli | Urrestarazu | Jacqueline | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
79 | Profesional | Alvarez | Pazos | Dolores | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
80 | Profesional | Andrades | Guíñez | Rodrigo | 9 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
81 | Profesional | Bahamondes | Albiña | Gustavo | 9 | 0 | 13/06/2006 | 31/12/2006 | |
82 | Profesional | Boisier | Núñez | Soledad | 9 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
83 | Profesional | Bormann | Póo | Gustavo | 9 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
84 | Profesional | Caicedo | Soto | Rolando | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
85 | Profesional | Campillay | Villegas | Richard | 9 | 4 | 01/01/2006 | 21/06/2006 | |
86 | Profesional | Cárdenas | Inostroza | Jorge Luis | 9 | 9 | 01/01/2006 | 08/05/2006 | |
87 | Profesional | Dospital | Rodríguez | Cecilia | 9 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
88 | Profesional | Elgueta | Velásquez | Ariel | 9 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
89 | Profesional | Fernández | Castro | Paola | 9 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
90 | Profesional | Fredes | Fuenzalida | Octavio | 9 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
91 | Profesional | Fulgeri | Fuentes | Jessica | 9 | 9 | 01/01/2006 | 01/03/2006 | |
92 | Profesional | Gajardo | Aguilera | Carmen | 9 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
93 | Profesional | Galdámez | Zelada | Paula | 9 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
94 | Profesional | General | Gahona | Patricia | 9 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
95 | Profesional | González | Santibáñez | Ernesto | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
96 | Profesional | Guerrero | Toro | Teresa | 9 | 4 | 01/01/2006 | 01/09/2006 | |
97 | Profesional | Gutiérrez | Astudillo | Carmen Maribel | 9 | 0 | 01/01/2006 | 02/03/2006 | |
98 | Profesional | Guzmán | Vargas | Marlys | 9 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
99 | Profesional | Inzunza | Rivera | Gloria | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
100 | Profesional | Labraña | Canales | Fabiola | 9 | 13 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
101 | Profesional | Lagos | Kother | Alvaro | 9 | 13 | 03/07/2006 | 31/12/2006 | |
102 | Profesional | Lara | Vera | Héctor | 9 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
103 | Profesional | Leiva | Allende | Karina | 9 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
104 | Profesional | Lienlaf | Nova | Iván | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
105 | Profesional | Merino | Osorio | Andrea | 9 | 0 | 01/01/2006 | 24/04/2006 | |
106 | Profesional | Ñancupil | Hidalgo | Carmen | 9 | 13 | 11/12/2006 | 31/12/2006 | |
107 | Profesional | Paganinni | Román | Ana Lorena | 9 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
108 | Profesional | Palma | Valenzuela | Ingrid | 9 | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
109 | Profesional | Poblete | Araya | María Francisca | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
110 | Profesional | Poblete | Le Feuvre | Marcela | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
111 | Profesional | Ríos | Aburto | Angélica | 9 | 13 | 01/01/2006 | 01/07/2006 | |
112 | Profesional | Rivera | Labra | Carlos | 9 | 4 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
113 | Profesional | Rosales | Cortés | Enrique | 9 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
114 | Profesional | Saldías | Burgos | Johnny | 9 | 13 | 01/01/2006 | 01/06/2006 | |
115 | Profesional | Sepúlveda | Delaigue | Claudio | 9 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
116 | Profesional | Sime | Zegarra | Juan | 9 | 13 | 17/05/2006 | 01/12/2006 | |
117 | Profesional | Téllez | Marín | Claudia | 9 | 13 | 01/01/2006 | 16/06/2006 | |
118 | Profesional | Torres | Moraga | Eugenio | 9 | 9 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
119 | Profesional | Valdés | Fernández | Cristian | 9 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
120 | Profesional | Valenzuela | Riquelme | Jorge | 9 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
121 | Profesional | Villalobos | Rodríguez | Jorge | 9 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
122 | Profesional | Aguilar | Ramos | María Teresa | 10 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
123 | Profesional | Aguirre | Barraza | Pilar | 10 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
124 | Profesional | Barraza | Salas | Carlos | 10 | 3 | 01/12/2006 | 31/12/2006 | |
125 | Profesional | Cárcamo | Gutiérrez | Hernán | 10 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
126 | Profesional | Duncan | Miranda | Jacqueline | 10 | 12 | 01/08/2006 | 31/12/2006 | |
127 | Profesional | Galleguillos | Alvarez | René | 10 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
128 | Profesional | García | Segura | Cecilia | 10 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
129 | Profesional | González | Díaz | Ilse | 10 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
130 | Profesional | Henríquez | Aguilera | Haroldo | 10 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
131 | Profesional | Miranda | Anabalón | Osvaldo | 10 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
132 | Profesional | Mogollones | López | Víctor | 10 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
133 | Profesional | Muñoz | Mancilla | Pedro | 10 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
134 | Profesional | Palma | Cornejo | Inelia Alejandra | 10 | 0 | 15/05/2006 | 31/12/2006 | |
135 | Profesional | Ramírez | González | Jimena | 10 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
136 | Profesional | Reyes | Alvarez | Violeta | 10 | 0 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
137 | Profesional | Zamora | González | Jeannette | 10 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
138 | Profesional | Alburquenque | Troncoso | Luis | 11 | 4 | 01/01/2006 | 01/11/2006 | |
139 | Profesional | Buendía | Valdivia | Marcelo | 11 | 0 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
140 | Profesional | Bustamante | Vera | Carolina | 11 | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
141 | Profesional | Cabezas | Ayala | Jaime | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
142 | Profesional | Callejas | Collao | Lilian Yasmín | 11 | 3 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
143 | Profesional | Carvajal | Vásquez | Sylvia | 11 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
144 | Profesional | Diener | Worphal | Germán | 11 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
145 | Profesional | Jerónimo | Manzano | Gabriela | 11 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
146 | Profesional | Jiménez | Tabilo | Mirza | 11 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
147 | Profesional | Larraín | González | Ricardo | 11 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
148 | Profesional | Muñoz | Neira | Fanny | 11 | 3 | 01/01/2006 | 06/06/2006 | |
149 | Profesional | Quezada | Madariaga | Alvaro | 11 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
150 | Profesional | Rojas | Urquieta | Víctor | 11 | 4 | 01/12/2006 | 31/12/2006 | |
151 | Profesional | Sepúlveda | Quezada | José Manuel | 11 | 0 | 01/01/2006 | 01/09/2006 | |
152 | Profesional | Watson | Valdivia | Juan | 11 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
153 | Profesional | Aguirre | Ramírez | Angélica | 12 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
154 | Profesional | Alcayaga | Schneider | Francisco | 12 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
155 | Profesional | Bravo | Godoy | Rolando | 12 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
156 | Profesional | Calvo | Walters | Jorge | 12 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
157 | Profesional | Corbett | Ojeda | Enedina | 1 | 12 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
158 | Profesional | Díaz | González | Catalina | 12 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
159 | Profesional | Fajardo | Onell | Juan Enrique | 12 | 6 | 01/01/2006 | 01/06/2006 | |
160 | Profesional | González | Bergez | Víctor | 12 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
161 | Profesional | Jaramillo | Vergara | Máxima | 12 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
162 | Profesional | Muñoz | Ruiz | Claudio | 12 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
163 | Profesional | Pacheco | Toledo | Carlos | 12 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
164 | Profesional | Ramírez | Dalenz | José Luis | 12 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
165 | Profesional | Rioseco | Gutiérrez | Ricardo | 12 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
166 | Profesional | Santelices | Spalinger | Diego | 12 | 1 | 13/02/2006 | 31/12/2006 | |
167 | Profesional | Villegas | Ortíz | Sergio | 12 | 1 | 17/07/2006 | 31/12/2006 | |
168 | Profesional | Cáceres | Pereira | Pablo | 13 | 7 | 01/01/2006 | 21/03/2006 | |
169 | Profesional | Catilao | Aedo | Margaret | 13 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
170 | Profesional | Fischer | Ganzoni | Emanuel | 13 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
171 | Profesional | Godoy | Aguilar | Acendino | 13 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
172 | Profesional | Silva | Seguel | Manuel | 1 | 13 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
173 | Profesional | Chacón | Cañoles | Carlos Patricio | 14 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
174 | Profesional | Dúmenes | Abarzúa | Andrea | 15 | 12 | 11/09/2006 | 31/12/2006 | |
175 | Profesional | Luna | Roa | Floan Martín | 15 | 12 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
176 | Profesional | Reyes | Valdebenito | Carolina | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
177 | Profesional | Tapia | Jara | Andrea | 15 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
178 | Profesional | Valderrama | Calcagno | Ana María | 15 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
179 | Profesional | Vásquez | Pérez | Milton | 15 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
180 | Profesional | Yalpi | Lazo | Andrea | 15 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
181 | Profesional | Morales | Escobar | Ruth | 16 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
182 | Técnico | Parragué | Jiménez | Pabla | 3 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
183 | Técnico | Guevara | Pasten | Robert | 4 | 0 | 13/03/2006 | 31/12/2006 | |
184 | Técnico | Andrade | Vilaró | Fernando | 9 | 10 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
185 | Técnico | Cruces | Mardones | Alejandra | 9 | 13 | 01/05/2006 | 31/12/2006 | |
186 | Técnico | Olguín | Navea | Edgardo | 9 | 1 | 30/06/2006 | 31/12/2006 | |
187 | Técnico | Olivares | Sandoval | Patricio | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
188 | Técnico | Palamara | Pozo | Jorge Rafael | 9 | 6 | 01/06/2006 | 31/12/2006 | |
189 | Técnico | Pozo | Rodríguez | Rosa | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
190 | Técnico | Ramírez | González | Nancy | 9 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
191 | Técnico | Rodríguez | Concha | Marcela | 9 | 8 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
192 | Técnico | Sánchez | Montecinos | Carmen | 9 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
193 | Técnico | Villegas | Pedraza | Manuel Alejandro | 9 | 13 | 01/05/2006 | 31/12/2006 | |
194 | Técnico | Magan | Pritchard | Armando | 10 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
195 | Técnico | Velásquez | Ruiz | Julio César | 10 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
196 | Técnico | Veloso | Salazar | Sergio | 11 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
197 | Técnico | Liberona | Viera | Mireya | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
198 | Técnico | Carrasco | Sánchez | Ricardo | 13 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
199 | Técnico | Montero | Lueyza | Lorena | 13 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
200 | Técnico | Reinoso | Contreras | Paulina | 15 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
201 | Técnico | Miranda | Flores | Paola | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
202 | Administrativo | Amengual | Mena | María Alejandra | 10 | 0 | 13/03/2006 | 31/12/2006 | |
203 | Administrativo | Alvarado | Cárdenas | Jacqueline | 12 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
204 | Administrativo | Bustamante | Palma | María Teresa | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
205 | Administrativo | Caroca | Orellana | Laura | 12 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
206 | Administrativo | Dörner | Angulo | Cecilia | 1 | 12 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
207 | Administrativo | Fernández | Zúñiga | Luis | 12 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
208 | Administrativo | Gallardo | Pérez | Claudia | 12 | 12 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
209 | Administrativo | Gómez | Henríquez | Jeanelette Rosa | 12 | 0 | 22/05/2006 | 31/12/2006 | |
210 | Administrativo | González | Vera | Claudio | 12 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
211 | Administrativo | Guerrero | Rodríguez | Patricia | 1 | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
212 | Administrativo | Mardones | Díaz | Mónica | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
213 | Administrativo | Martínez | Escobar | Sandra | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
214 | Administrativo | Montoya | Avendaño | María Angélica | 12 | 13 | 01/05/2006 | 31/12/2006 | |
215 | Administrativo | Olivares | Olivares | Paola | 2 | 12 | 0 | 01/01/2006 | 05/06/2006 |
216 | Administrativo | Pérez | Césped | Pía | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
217 | Administrativo | Ramírez | Barrera | Rossana | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
218 | Administrativo | Torres | Leiva | Marcelo | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
219 | Administrativo | Triviño | Guerrero | Jessica | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
220 | Administrativo | Villagra | Flores | Sandra | 1 | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
221 | Administrativo | Villarroel | Ortúzar | Ana María | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
222 | Administrativo | Waltemath | Carvajal | Hernán | 1 | 12 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
223 | Administrativo | Alarcón | Oviedo | Mauricio | 13 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
224 | Administrativo | López | Guibout | Enriqueta | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
225 | Administrativo | Oyarce | Guevara | Elizabeth | 13 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
226 | Administrativo | Rojas | Capellán | Beatríz | 13 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
227 | Administrativo | Sandoval | Cabezas | Flor | 13 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
228 | Administrativo | Sepúlveda | Monsalves | Ivonne | 13 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
229 | Administrativo | Castillo | González | Carmen | 14 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
230 | Administrativo | Cortes | Orellana | Roberto | 14 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
231 | Administrativo | Donoso | Rodríguez | María Soledad | 14 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
232 | Administrativo | Marió | Mardones | César | 14 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
233 | Administrativo | Romero | Riquelme | Carol | 14 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
234 | Administrativo | Alfaro | Cabezas | Carmen | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
235 | Administrativo | Aravena | Arredondo | Jessica | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
236 | Administrativo | Araya | Gómez | Fabiola | 15 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
237 | Administrativo | Cardoso | Tapia | Cristina | 15 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
238 | Administrativo | Collipal | Curaqueo | Waldo | 15 | 9 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
239 | Administrativo | Cornejo | Martínez | Marcela | 15 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
240 | Administrativo | Díaz | Navarro | Rosa | 15 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
241 | Administrativo | González | Campos | María Concepción | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
242 | Administrativo | González | Torres | Claudia | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
243 | Administrativo | Guzmán | Lavanderos | María Soledad | 15 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
244 | Administrativo | Jeria | Silva | Olga | 15 | 5 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
245 | Administrativo | Llanos | Spring | Jorge | 1 | 15 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2006 |
246 | Administrativo | Ordenes | Bravo | Claudia | 15 | 1 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
247 | Administrativo | Quechuyao | Vásquez | María | 15 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
248 | Administrativo | Valenzuela | Valenzuela | Estela | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
249 | Administrativo | Vallejos | Mondaca | Rosario | 15 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
250 | Administrativo | Véjar | Arellano | Elba | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
251 | Administrativo | Vilches | Morales | Luis | 15 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
252 | Administrativo | Canales | Rojas | Margarita | 16 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
253 | Administrativo | Valenzuela | Basoalto | Nancy | 16 | 6 | 01/09/2006 | 31/12/2006 | |
254 | Administrativo | Alfaro | de la Vega | Soledad | 17 | 2 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
255 | Administrativo | Macías | Bustamante | Valeria | 17 | 6 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
256 | Administrativo | Salinas | González | Patricio | 17 | 3 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
257 | Administrativo | Villarroel | Pinilla | Gustavo | 17 | 11 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
258 | Administrativo | Aranda | Urra | Sara Alicia | 18 | 7 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
259 | Administrativo | Barrientos | Vivar | Luz | 18 | 10 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
260 | Administrativo | Díaz | Gutiérrez | Marcela | 18 | 7 | 01/07/2006 | 31/12/2006 | |
261 | Administrativo | Matus | Solís | Denise | 18 | 13 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
262 | Administrativo | Prado | Bastías | Claudia | 18 | 0 | 19/07/2006 | 31/12/2006 | |
263 | Administrativo | Solorza | Santibáñez | Miryam | 18 | 0 | 01/01/2006 | 01/07/2006 | |
264 | Administrativo | Figueroa | Ahumada | Marta | 21 | 4 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
265 | Auxiliar | Alvarado | Caroca | Mario | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
266 | Auxiliar | Díaz | Espinoza | Ximena | 19 | 0 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
