logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Bienes Nacionales

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Ministra Schmidt Crnosija Romy   B 0 11/03/2006 Indefinida
2 Subsecretaria De Laire Peirano Lorraine   C 0 11/03/2006 Indefinida
3 Directivo Avalos Castro Graciela   3 0 01/10/2001 19/06/2006
4 Directivo Escalona González Lorena   3 0 01/10/2000 Indefinida
5 Directivo González Jara Claudio   3 0 01/01/2001 Indefinida
6 Directivo Infante de Tezanos Pinto Sebastián   3 0 05/02/1996 01/07/2006
7 Directivo Lizama González Danilo   3 0 01/04/2004 01/04/2006
8 Directivo Mecklenburg Bravo Pablo Andrés   3 0 01/09/2006 Indefinida
9 Directivo Medina Aravena Alvaro   3 0 01/01/1991 01/04/2006
10 Directivo Pérez Cáceres Héctor Fabián   3 0 01/04/2006 18/12/2006
11 Directivo Román Guggisberg Gladys   3 0 27/06/2006 Indefinida
12 Directivo Silva Alliende Carlos   3 0 01/04/2001 31/12/2006
13 Directivo Vives Dibarrart María Pilar   3 0 01/01/2000 Indefinida
14 Directivo Alfaro Torres Rosa María   4 1 15/10/2003 04/04/2006
15 Directivo Alvear Cabezas Nelson   4 11 15/03/2004 05/04/2006
16 Directivo Ancán Morales Daniel   4 9 21/01/2002 05/04/2006
17 Directivo Burgos Saavedra Jorge   4 11 05/04/2006 Indefinida
18 Directivo Flores Pérez Fabiana   4 2 05/04/2006 Indefinida
19 Directivo Gajardo Salazar María Luz   4 8 01/10/2002 03/04/2006
20 Directivo Gálvez Aravena Marco   4 13 05/04/2006 Indefinida
21 Directivo González Cisterna Víctor Manuel   4 13 08/03/2004 05/04/2006
22 Directivo González Morales Walter   4 3 05/04/2006 Indefinida
23 Directivo Ojeda Almonacid María Luisa   4 12 05/04/2006 Indefinida
24 Directivo Quintana Meléndez Paula   4 5 06/10/2003 03/04/2006
25 Directivo Vera Ruiz Jorge   4 10 01/09/2004 05/04/2006
26 Directivo Villalobos Núñez Rafael   4 1 04/04/2006 Indefinida
27 Directivo Villanueva Uribe Claudio   4 10 05/04/2006 Indefinida
28 Directivo Alvarez Castillo Fernando   5 2 20/05/2004 01/04/2006
29 Directivo Barrales Pardo Marcela   5 0 11/03/1994 Indefinida
30 Directivo Bazán Garmendia Mónica   5 4 05/04/2006 Indefinida
31 Directivo Fuentes Carvajal Sergio   5 0 01/04/2003 Indefinida
32 Directivo Fuster Vásquez Edgardo   5 0 01/01/1997 Indefinida
33 Directivo López Herrera Armando   5 6 05/04/2006 Indefinida
34 Directivo Molina Santana Yenny   5 7 05/04/2006 Indefinida
35 Directivo Ortiz Solorza Mauricio   5 8 05/04/2006 Indefinida
36 Directivo Palacios Martínez María Angélica   5 0 01/09/1987 Indefinida
37 Directivo Saquel Albarrán Jorge   5 9 05/04/2006 Indefinida
38 Directivo Tapia Michea Leonel   5 3 12/11/2004 05/04/2006
39 Directivo Toro Reveco Jorge   5 0 01/09/1997 Indefinida
40 Directivo Uribe Barahona Rodrigo   5 5 05/04/2006 Indefinida
41 Directivo Abdala Valenzuela Osvaldo   6 0 01/07/2004 Indefinida
42 Directivo Alvarez Guzmán Luis Guillermo   6 0 01/02/2006 Indefinida
43 Directivo Loaiza Pérez Manuel   6 10 02/05/2000 Indefinida
44 Directivo Meneses Sotelo Felipe   6 0 01/01/2001 01/04/2006
45 Directivo Muñoz Costa del Río Luz Paulina   6 0 01/12/2002 01/06/2006
46 Directivo Muñoz Neira Enzo   6 10 01/09/2002 Indefinida
47 Directivo Pérez Ciudad Alejandro 1 6 0 15/09/2006 Indefinida
48 Directivo Vega Díaz Marcelo   6 10 01/10/2002 Indefinida
49 Directivo Avendaño Váquer Sergio   7 4 18/05/1990 Indefinida
50 Directivo Osorio Collao Genny   7 0 23/02/1976 Indefinida
51 Directivo Torres Rojas Claudio   7 10 07/09/1987 Indefinida
52 Directivo Madariaga Sernott Guillermo   9 13 01/06/1963 Indefinida
53 Profesional Eade Cameron Nelson   4 0 03/12/1979 Indefinida
54 Profesional Miller Aguilera Eleonor   4 0 08/06/1976 Indefinida
55 Profesional Palape Sandy Alejandra   4 0 04/07/1977 Indefinida
56 Profesional Salazar Castillo José Ignacio   4 5 01/09/1983 Indefinida
57 Profesional Sanhueza Urzúa Marcelo   4 0 16/03/1967 Indefinida
58 Profesional Cáceres Valenzuela Carmen   5 0 02/02/1987 Indefinida
59 Profesional Galaz Navarro Ramón   5 6 26/08/1980 Indefinida
60 Profesional Peñaloza Cabrera Angélica   5 0 17/05/1982 Indefinida
61 Profesional Ruiz Mansilla Rosa   5 1 31/05/1979 Indefinida
62 Profesional Contreras Gaete Ximena   6 11 01/03/1987 Indefinida
63 Profesional García Poblete Triana   6 13 01/10/1994 Indefinida
64 Profesional Larraín Rosas Carlos   6 0 20/11/1984 Indefinida
65 Profesional Paz Araya Hugo   6 11 17/07/1963 Indefinida
66 Profesional Poblete Jorquera Cecilia   6 9 26/09/1988 Indefinida
67 Profesional Quichel Abarca Gilda   6 10 07/07/1980 Indefinida
68 Profesional Villarroel Gaete Sergio   6 5 17/12/1976 Indefinida
69 Profesional Acevedo Aliaga Luis   7 1 24/06/1961 Indefinida
70 Profesional Bahamondes Morales Héctor   7 7 17/11/1966 Indefinida
71 Profesional Cornejo Duarte Ernesto   7 13 01/10/1994 Indefinida
72 Profesional De la Fuente Melivilu Susana   7 9 20/12/1993 Indefinida
73 Profesional De Mayo Israel Ximena   7 13 01/10/1987 Indefinida
74 Profesional Hechenleitner Nannig Heinz   7 10 26/11/1984 Indefinida
75 Profesional Revello Valencia Teresa   7 0 21/10/1976 Indefinida
76 Profesional Alarcón Vásquez Carlos   8 10 27/10/1981 Indefinida
77 Profesional Argandoña Kiriako Raúl   8 4 04/06/1980 Indefinida
78 Profesional Cáceres Riquelme Alfonso   8 8 22/05/1972 Indefinida
79 Profesional Cerna Araya Milton   8 6 19/02/1979 Indefinida
80 Profesional Cortés Gallardo Luis   8 4 29/06/1979 Indefinida
81 Profesional González Muñoz Hernán   8 7 12/11/1973 Indefinida
82 Profesional Herrera Cartes Luis   8 9 10/06/1971 Indefinida
83 Profesional Morell Carreño Raúl   8 10 27/10/1981 Indefinida
84 Profesional Muster Zavala Santiago   8 8 27/11/1967 Indefinida
85 Profesional Sandoval Troncoso Jorge   8 10 12/06/1967 Indefinida
86 Profesional Almonacid Vargas María   9 5 19/03/1979 Indefinida
87 Profesional Alvarez Alvarez Liliana   9 0 30/12/1985 Indefinida
88 Profesional Caballol Silva Exequiel   9 0 01/01/1984 Indefinida
89 Profesional Calabrano Pincheira Juan   9 9 27/10/1981 Indefinida
90 Profesional Castillo Prado Nilo   9 4 18/01/1988 Indefinida
91 Profesional Fuentes Araya Juan   9 7 27/11/1967 Indefinida
92 Profesional Hernández Chavarría Bernardo   9 7 01/10/1994 Indefinida
93 Profesional Miranda Larraguibel Luisa   9 4 01/10/1994 Indefinida
94 Profesional Pérez Tabilo Norberto   9 0 01/01/1990 Indefinida
95 Profesional Sandoval Gutiérrez Claudio   9 8 22/05/1972 01/07/2006
96 Profesional Tapia Guzmán José   9 0 10/08/1965 Indefinida
97 Profesional Toro Muñoz Heriberto   9 8 06/01/1964 01/07/2006
98 Profesional Valenzuela Astorga Juan Carlos   9 7 22/05/1972 Indefinida
99 Profesional Vargas Reyes Víctor   9 4 16/04/1976 Indefinida
100 Profesional Arce Salvatierra Alcira   10 2 01/10/1994 Indefinida
101 Profesional Arenas Chamorro Mario   10 5 03/03/1982 Indefinida
102 Profesional Freire Hermosilla Susana   10 5 01/10/1994 Indefinida
103 Profesional Guzmán Jopia Hernán   10 13 12/11/1984 Indefinida
104 Profesional Latorre Cabezas Pedro   10 0 25/07/1978 Indefinida
105 Profesional Olivares Pimentel Pedro   10 5 19/03/1979 Indefinida
106 Profesional Rojas Pino Milton   10 11 13/01/1988 Indefinida
107 Profesional Salas Pulgar Gloria   10 0 01/10/1994 Indefinida
108 Profesional Salgado Muñoz Jorge   10 6 01/04/1995 Indefinida
109 Profesional Schulthess Bravo Ana María   10 9 13/01/1982 Indefinida
110 Profesional Tolra Zárate Héctor   10 8 03/10/1988 Indefinida
111 Profesional Díaz Sapiaín Juan   11 0 16/07/1976 Indefinida
112 Profesional Holmberg Yunge Marcel   11 11 01/10/1992 Indefinida
113 Profesional Sepúlveda Alvear Adrián   11 12 26/11/1957 Indefinida
114 Profesional Mardones Vergara Nelson   12 0 01/06/1985 Indefinida
115 Profesional Martínez Ibáñez Carlos   12 0 01/06/1985 Indefinida
116 Técnico Valenzuela Toro Vladimira   9 0 21/04/1975 Indefinida
117 Técnico García Morales Marta   11 0 12/11/1973 Indefinida
118 Técnico Pérez Fuentes Gloria   11 0 09/05/1977 Indefinida
119 Técnico Mejías Herrera Lautaro   12 7 28/08/1979 Indefinida
120 Técnico Villalobos Plaza Wilfredo   12 4 01/02/1979 Indefinida
121 Técnico Dini López Elvira   13 5 11/01/1982 Indefinida
122 Técnico Jaque Vásquez Víctor   13 11 11/03/1985 Indefinida
123 Técnico Oyarzún Pérez Gladys   13 12 08/10/1980 Indefinida
124 Administrativo Arnao Fuentes Lucy   12 4 16/02/1976 Indefinida
125 Administrativo Guzmán Rojas Carmen   12 0 19/04/1974 Indefinida
126 Administrativo Labra Ahumada Rebeca   12 7 21/04/1972 Indefinida
127 Administrativo Quiroga Sepúlveda Margarita   12 1 16/11/1976 Indefinida
128 Administrativo Alvarado Díaz María Elena   13 0 20/02/1969 Indefinida
129 Administrativo Donaire Lagos Nelson   13 0 22/01/1974 Indefinida
130 Administrativo Espinoza Toro Ximena   13 0 02/04/1974 Indefinida
131 Administrativo Gallardo Alarcón Selín   13 10 28/05/1970 Indefinida
132 Administrativo Morales Bustamante Adriana   13 0 13/07/1972 Indefinida
133 Administrativo Aracena Jijena María Angélica   14 0 23/02/1976 Indefinida
134 Administrativo Contreras Mansilla Hermy   14 10 02/11/1981 Indefinida
135 Administrativo Gallardo Gallardo Nelson   14 10 01/04/1970 Indefinida
136 Administrativo González Díaz Araceli   14 9 02/02/1970 Indefinida
137 Administrativo Muñoz Echeverría Sara   14 1 13/03/1974 Indefinida
138 Administrativo Narváez Inostroza Sonia   14 8 13/03/1974 Indefinida
139 Administrativo Rojas Valdés Jeannette   14 0 27/02/1976 Indefinida
140 Administrativo Arias Romero Edmée   15 0 19/05/1981 Indefinida
141 Administrativo Castillo Pizarro Renán   15 0 13/10/1973 Indefinida
142 Administrativo Chavera Fajardo Adolfo   15 2 21/04/1958 Indefinida
143 Administrativo Hernández Bravo Raúl   15 0 02/11/1973 Indefinida
144 Administrativo Meli Quilaqueo María Elena   15 7 01/01/2006 31/12/2006
145 Administrativo Morales Castillo Osvaldo   15 2 25/01/1977 Indefinida
146 Administrativo Vásquez Mardones César   15 9 29/09/1969 Indefinida
147 Administrativo Bustamante Molina Mauricio   16 0 16/07/1969 Indefinida
148 Administrativo Calbucheo Calbucheo Teresa   16 10 02/11/1981 Indefinida
149 Administrativo Meyer Reeves Hilda   16 0 20/09/1979 Indefinida
150 Administrativo Moya Parra Patricia   16 1 27/10/1971 Indefinida
151 Administrativo Solís Díaz Teresa   16 5 02/11/1981 Indefinida
152 Administrativo Urbina Zamora Sergio   16 5 01/01/1967 Indefinida
153 Administrativo Arteche Navarrete María Elena   17 10 06/07/1987 Indefinida
154 Administrativo Barros Carrera Margarita   17 5 10/10/1979 Indefinida
155 Administrativo Fredes Pineda Rosa   17 13 01/01/1988 Indefinida
156 Administrativo Herrera Fuentes María   17 8 28/05/1970 Indefinida
157 Administrativo Mardones Díaz Patricia   17 6 15/05/1979 Indefinida
158 Administrativo Marín Cabrera Audelina   17 9 02/11/1981 Indefinida
159 Administrativo Obando Barría Luis   17 11 28/05/1970 Indefinida
160 Administrativo Campos González Laura   18 0 07/11/1972 Indefinida
161 Administrativo Hurtado Guzmán María Inés   18 8 24/07/1978 Indefinida
162 Administrativo Marín Burdiles Víctor   18 0 14/12/1981 Indefinida
163 Administrativo Muñoz Soto César Antonio   18 0 19/07/2006 Indefinida
164 Administrativo Ríos Quilodrán Mirna   18 11 11/03/1985 Indefinida
165 Administrativo Rivera Páez Teresa   18 4 26/07/1982 Indefinida
166 Administrativo Rodríguez Basualto Viviana   18 6 01/09/1983 Indefinida
167 Administrativo Suárez Cortés José   18 0 01/08/1988 Indefinida
168 Administrativo Valdés Muñoz Mario   18 5 05/11/1975 Indefinida
169 Auxiliar Carvajal Grandón Julio   19 8 28/10/1964 Indefinida
170 Auxiliar González Leiva Mario   19 8 09/04/1964 Indefinida
171 Auxiliar González Martínez Raúl   19 0 26/02/1974 Indefinida
172 Auxiliar Saldivia Cárdenas Juan   19 11 16/11/1970 Indefinida
173 Auxiliar Santana Filoza Francisco   19 10 15/11/1971 Indefinida
174 Auxiliar Ubilla Palma Víctor   19 0 09/10/1973 Indefinida
175 Auxiliar Véliz Escobar María   19 0 03/04/1970 Indefinida
176 Auxiliar Campos Sierra Raúl   20 4 13/03/1974 Indefinida
177 Auxiliar Castro Pérez Heriberto   20 3 18/04/1978 Indefinida
178 Auxiliar Chávez Ronda Moisés   20 7 01/05/1967 Indefinida
179 Auxiliar Flores Quenaya Marcos   20 1 02/12/1964 Indefinida
180 Auxiliar Martínez Miles Luciano   20 4 01/07/1972 Indefinida
181 Auxiliar Navarrete Galleguillos Elvis   20 13 21/01/1981 Indefinida
182 Auxiliar Vargas Ulloa José   20 12 01/08/1965 Indefinida
183 Auxiliar Villacura Méndez Francisco   20 7 01/10/1965 30/06/2006
184 Auxiliar Cáceres Rodríguez Ulises   21 0 16/02/1981 Indefinida
185 Auxiliar Gallardo Segovia Jorge   21 2 28/05/1970 01/07/2006
186 Auxiliar Pardo Maripangue Juan Carlos   21 0 01/04/1988 Indefinida
187 Auxiliar Salazar Sandoval Gilberto   21 7 04/07/1977 Indefinida
188 Auxiliar Salazar Campos Rodrigo   21 0 01/03/1987 Indefinida
189 Auxiliar Torres Ruiz Humberto   21 10 10/05/1979 Indefinida
190 Auxiliar Cáceres Hermosilla José   22 0 08/06/1979 Indefinida
191 Auxiliar Ojeda Obando Jorge   22 10 01/03/1982 Indefinida
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir