Nº |
Estamento |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombres |
Observaciones |
Grado |
Región |
Fecha inicio |
Fecha término |
1 | Ministra | Schmidt | Crnosija | Romy | | B | 0 | 11/03/2006 | Indefinida |
2 | Subsecretario | Prado | Sánchez | Augusto | | C | 0 | 20/12/2008 | Indefinida |
3 | Directivo | Escalona | González | Lorena | 7 | 3º | 0 | 01/10/2000 | Indefinida |
4 | Directivo | Godoy | Ramos | Adriana | 7 | 3º | 0 | 13/04/2007 | Indefinida |
5 | Directivo | González | Jara | Claudio | 7 | 3º | 0 | 01/11/2007 | Indefinida |
6 | Directivo | Jara | Gatica | Leonardo | 7 | 3° | 0 | 01/01/2008 | Indefinida |
7 | Directivo | Mecklenburg | Bravo | Pablo | 7 | 3º | 0 | 01/04/2006 | Indefinida |
8 | Directivo | Román | Guggisberg | Gladys | 7 | 3º | 0 | 27/06/2006 | Indefinida |
9 | Directivo | Vives | Dibarrart | María | 7 | 3º | 0 | 01/01/2003 | Indefinida |
10 | Directivo | Abdala | Valenzuela | Osvaldo | 7 | 4º | 15 | 01/07/2004 | Indefinida |
11 | Directivo | Álvarez | Castillo | Fernando | 7 | 4º | 2 | 21-04-2008 | Indefinida |
12 | Directivo | Flores | Pérez | Fabiana | 7 | 4º | 2 | 05/04/2006 | 21/04/2008 |
13 | Directivo | Gálvez | Aravena | Marco | 7 | 4º | 13 | 05/04/2006 | Indefinida |
14 | Directivo | González | Morales | Walter | 7 | 4º | 3 | 05/04/2006 | Indefinida |
15 | Directivo | Jara | Pradena | Edinson | 7 | 4º | 1 | 10/12/2007 | Indefinida |
16 | Directivo | Ojeda | Almonacid | María | 7 | 4º | 12 | 05/04/2006 | Indefinida |
17 | Directivo | Ramírez | Muñoz | Laura | 7 | 4º | 14 | 11/10/2007 | Indefinida |
18 | Directivo | Villanueva | Uribe | Claudio | 7 | 4º | 10 | 05/04/2006 | 09/12/2008 |
19 | Directivo | Bagladi | Letelier | Stefan | 8 | 5° | 0 | 18/01/2008 | 18/01/2011 |
20 | Directivo | Bagladi | Letelier | Stefan | 3 | 5º | 0 | 01/01/2008 | 17/01/2008 |
21 | Directivo | Bazán | Garmendia | Mónica | 7 | 5º | 4 | 05/04/2006 | Indefinida |
22 | Directivo | Cabellos | Rojas | Francisco | 3 | 5° | 0 | 01/01/2008 | 01/06/2008 |
23 | Directivo | Fuster | Vásquez | Edgardo | 9 | 5º | 0 | 01/01/1997 | Indefinida |
24 | Directivo | López | Herrera | Armando | 7 | 5º | 6 | 05/04/2006 | 01/09/2008 |
25 | Directivo | Molina | Santana | Yenny | 7 | 5º | 7 | 05/04/2006 | Indefinida |
26 | Directivo | Monreal | Eloaiza | Lucía | 8 | 5º | 0 | 01/12/2007 | 01/12/2010 |
27 | Directivo | Ortíz | Solorza | Mauricio | 7 | 5º | 8 | 05/04/2006 | Indefinida |
28 | Directivo | Palacios | Martínez | María | 9 | 5º | 0 | 01/09/1987 | Indefinida |
29 | Directivo | Pavez | Herrera | Cristian | 7 | 5º | 6 | 04/11/2008 | Indefinida |
30 | Directivo | Sanhueza | Téllez | Gonzalo | 7 | 5º | 9 | 05/04/2007 | 05/12/2008 |
31 | Directivo | Toro | Reveco | Jorge | 9 | 5º | 0 | 01/09/1997 | Indefinida |
32 | Directivo | Uribe | Barahona | Rodrigo | 7 | 5º | 5 | 05/04/2006 | Indefinida |
33 | Directivo | Wagner | Villagran | Vilma | 8 | 5º | 0 | 07/07/2008 | 07/07/2011 |
34 | Directivo | Álvarez | Guzmán | Luis | 8 | 6º | 5 | 01/02/2006 | 01-02-2009 |
35 | Directivo | Araya | Hernández | Angelique Nicole | 3 | 6º | 2 | 01/07/2008 | 31-12-2008 |
36 | Directivo | Bravo | Lizana | Martín | 8 | 6º | 0 | 02-07-2007 | 01-07-2010 |
37 | Directivo | Loaiza | Pérez | Manuel | 7 | 6º | 10 | 02-05-2000 | Indefinida |
38 | Directivo | Muñoz | Neira | Enzo | 6 | 6º | 14 | 09-09-2005 | 09-09-2008 |
39 | Directivo | Vega | Díaz | Marcelo | 7 | 6º | 10 | 01-10-2002 | Indefinida |
40 | Directivo | Avendaño | Váquer | Sergio | 5 | 7º | 4 | 18/05/1990 | 23-02-2008 |
41 | Directivo | Cortés | Gallardo | Luis | 3 | 7° | 4 | 01-04-2008 | 31-10-2008 |
42 | Directivo | Torres | Rojas | Claudio | 6 | 7º | 10 | 31-01-1998 | Indefinida |
43 | Directivo no profesional | Burgos | Saavedra | Jorge | 7 | 4º | 11 | 05-04-2006 | Indefinida |
44 | Directivo no profesional | Osorio | Collao | Genny | 6 | 7º | 0 | 31-01-1998 | Indefinida |
45 | Profesional | Eade | Cameron | Nelson | | 4º | 0 | 03-12-1979 | Indefinida |
46 | Profesional | Miller | Aguilera | Eleonor | | 4º | 0 | 08-06-1976 | Indefinida |
47 | Profesional | Palape | Sandy | Alejandra | | 4º | 0 | 04-07-1977 | Indefinida |
48 | Profesional | Salazar | Castillo | José | | 4º | 5 | 01-09-1983 | Indefinida |
49 | Profesional | Sanhueza | Urzúa | Marcelo | 5 | 4° | 0 | 16/03/1967 | 24-02-2008 |
50 | Profesional | Cáceres | Valenzuela | Carmen | | 5º | 0 | 02-02-1987 | Indefinida |
51 | Profesional | Galaz | Navarro | Ramón | | 5º | 6 | 26-08-1980 | Indefinida |
52 | Profesional | Peñaloza | Cabrera | Angélica | | 5º | 0 | 17-05-1982 | Indefinida |
53 | Profesional | Ruiz | Mansilla | Rosa | | 5º | 1 | 31-05-1979 | Indefinida |
54 | Profesional | Contreras | Gaete | Ximena | | 6º | 11 | 01-03-1987 | 16-06-2008 |
55 | Profesional | García | Poblete | Triana | | 6º | 13 | 01-10-1994 | Indefinida |
56 | Profesional | Larraín | Rosas | Carlos | | 6º | 0 | 20-11-1984 | Indefinida |
57 | Profesional | Paz | Araya | Hugo | 5 | 6° | 11 | 17/07/1963 | 30-01-2008 |
58 | Profesional | Poblete | Jorquera | Cecilia | | 6º | 9 | 26-09-1988 | Indefinida |
59 | Profesional | Quichel | Abarca | Gilda | | 6º | 10 | 07-07-1980 | Indefinida |
60 | Profesional | Villarroel | Gaete | Sergio | | 6º | 5 | 17-12-1976 | Indefinida |
61 | Profesional | Acevedo | Aliaga | Luis | 5 | 7° | 15 | 24/06/1961 | 23-02-2008 |
62 | Profesional | Bahamondes | Olavarría | Víctor | 4 | 7° | 11 | 04-02-2008 | 24-02-2008 |
63 | Profesional | Bahamondes | Olavarría | Víctor | 4 | 7° | 11 | 07-04-2008 | 16-06-2008 |
64 | Profesional | Bahamondes | Morales | Héctor | | 7º | 7 | 09-11-1966 | Indefinida |
65 | Profesional | Cornejo | Duarte | Ernesto | | 7º | 13 | 01-10-1994 | Indefinida |
66 | Profesional | De la Fuente | Melivilu | Susana | | 7º | 9 | 01-10-1994 | Indefinida |
67 | Profesional | De Mayo | Israel | Ximena | | 7º | 13 | 01-10-1987 | Indefinida |
68 | Profesional | Hechenleitner | Nannig | Heinz | | 7º | 14 | 26-11-1984 | Indefinida |
69 | Profesional | Mata | Bravo | Sandra | 4 | 7° | 11 | 18-03-2008 | 06-04-2008 |
70 | Profesional | Revello | Valencia | Teresa | | 7º | 0 | 21-10-1976 | Indefinida |
71 | Profesional | Alarcón | Vásquez | Carlos | | 8º | 10 | 27-10-1981 | Indefinida |
72 | Profesional | Argandoña | Kiriako | Raúl | | 8º | 4 | 04-06-1980 | Indefinida |
73 | Profesional | Cáceres | Riquelme | Alfonso | | 8º | 8 | 22-05-1972 | Indefinida |
74 | Profesional | Cortés | Gallardo | Luis | | 8° | 4 | 29-06-1979 | Indefinida |
75 | Profesional | Cerna | Araya | Milton | | 8º | 6 | 19-02-1979 | Indefinida |
76 | Profesional | González | Muñoz | Hernán | | 8º | 7 | 12-11-1973 | Indefinida |
77 | Profesional | Herrera | Cartes | Luis | | 8º | 9 | 01-06-1971 | Indefinida |
78 | Profesional | Miranda | Ugalde | Jorge | 4 | 8º | 4 | 24-04-2008 | 31-10-2008 |
79 | Profesional | Morell | Carreño | Raúl | | 8º | 10 | 27-10-1981 | Indefinida |
80 | Profesional | Muster | Zavala | Santiago | | 8º | 8 | 27-11-1967 | Indefinida |
81 | Profesional | Sandoval | Troncoso | Jorge | 5 | 8° | 10 | 12/06/1967 | 31-01-2008 |
82 | Profesional | Almonacid | Vargas | María | | 9º | 5 | 19-03-1979 | Indefinida |
83 | Profesional | Álvarez | Alvarez | Liliana | | 9º | 0 | 30-12-1985 | Indefinida |
84 | Profesional | Caballol | Silva | Exequiel | | 9º | 0 | 01-01-1984 | Indefinida |
85 | Profesional | Calabrano | Pincheira | Juan | | 9º | 9 | 27-10-1981 | Indefinida |
86 | Profesional | Castillo | Prado | Nilo | | 9º | 4 | 18-01-1988 | Indefinida |
87 | Profesional | Fuentes | Araya | Juan | | 9º | 7 | 23-02-1979 | Indefinida |
88 | Profesional | Hernández | Chavarría | Bernardo | | 9º | 7 | 01-10-1994 | Indefinida |
89 | Profesional | Miranda | Larraguibel | Luisa | | 9º | 4 | 01-10-1994 | Indefinida |
90 | Profesional | Pérez | Tabilo | Norberto | | 9º | 0 | 01-01-1990 | Indefinida |
91 | Profesional | Tapia | Guzmán | José | | 9º | 0 | 10-08-1965 | Indefinida |
92 | Profesional | Valenzuela | Astorga | Juan | | 9º | 7 | 22-05-1972 | Indefinida |
93 | Profesional | Vargas | Reyes | Víctor | | 9º | 4 | 16-04-1979 | Indefinida |
94 | Profesional | Arce | Salvatierra | Alcira | | 10º | 2 | 01-10-1994 | Indefinida |
95 | Profesional | Arenas | Chamorro | Mario | | 10º | 5 | 03-03-1982 | Indefinida |
96 | Profesional | Freire | Hermosilla | Susana | | 10º | 5 | 01-10-1994 | Indefinida |
97 | Profesional | Guzmán | Jopia | Hernán | | 10º | 13 | 12-11-1984 | Indefinida |
98 | Profesional | Latorre | Cabezas | Pedro | | 10º | 0 | 25-07-1978 | Indefinida |
99 | Profesional | Olivares | Pimentel | Pedro | | 10º | 5 | 19-03-1979 | Indefinida |
100 | Profesional | Rojas | Pino | Milton | | 10º | 11 | 13-01-1988 | Indefinida |
101 | Profesional | Salas | Pulgar | Gloria | | 10º | 0 | 01-10-1994 | Indefinida |
102 | Profesional | Salgado | Muñoz | Jorge | | 10º | 6 | 01-04-1995 | Indefinida |
103 | Profesional | Schulthess | Bravo | Ana | | 10º | 9 | 13-01-1982 | Indefinida |
104 | Profesional | Tolra | Zárate | Héctor | | 10º | 8 | 03-10-1988 | Indefinida |
105 | Profesional | Díaz | Sapiaín | Juan | | 11º | 0 | 16-07-1976 | Indefinida |
106 | Profesional | Holmberg | Yunge | Marcel | | 11º | 11 | 10-05-1966 | Indefinida |
107 | Profesional | Sepúlveda | Alvear | Adrián | | 11º | 12 | 26-11-1957 | Indefinida |
108 | Profesional | Mardones | Vergara | Nelson | 5 | 12º | 0 | 01-06-1985 | 01-04-2008 |
109 | Profesional | Martínez | Ibáñez | Carlos | | 12º | 0 | 01-06-1985 | Indefinida |
110 | Profesional | Rozas | Poblete | Gabriel | 4 | 12° | 11 | 14-02-2008 | 14-03-2008 |
111 | Profesional | Rozas | Poblete | Gabriel | 4 | 12° | 11 | 01-01-2008 | 13-02-2008 |
112 | Técnico | Valenzuela | Toro | Vladimira | 5 | 9° | 0 | 21/04/1975 | 01-02-2008 |
113 | Técnico | García | Morales | Marta | 5 | 11° | 0 | 12/11/1973 | 01-02-2008 |
114 | Técnico | Pérez | Fuentes | Gloria | | 11º | 0 | 09-05-1977 | Indefinida |
115 | Técnico | Mejías | Herrera | Lautaro | | 12º | 7 | 28-08-1979 | Indefinida |
116 | Técnico | Videla | Díaz | Alejandra | 4 | 12° | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2008 |
117 | Técnico | Villalobos | Plaza | Wilfredo | | 12º | 4 | 25-01-1979 | Indefinida |
118 | Técnico | Dini | López | Elvira | | 13º | 5 | 11-01-1982 | Indefinida |
119 | Técnico | Jaque | Vásquez | Víctor | | 13º | 11 | 11-03-1985 | Indefinida |
120 | Técnico | Oyarzún | Pérez | Gladys | | 13º | 12 | 02-10-1980 | Indefinida |
121 | Administrativo | Arnao | Fuentes | Lucy | | 12º | 4 | 05-02-1976 | Indefinida |
122 | Administrativo | Guzmán | Rojas | Carmen | | 12º | 0 | 19-04-1974 | Indefinida |
123 | Administrativo | Quiroga | Sepúlveda | Margarita | | 12º | 1 | 16-11-1976 | Indefinida |
124 | Administrativo | Labra | Ahumada | Rebeca | | 12º | 7 | 21-04-1972 | Indefinida |
125 | Administrativo | Alvarado | Díaz | María | 5 | 13º | 0 | 20-02-1969 | 01-07-2008 |
126 | Administrativo | Donaire | Lagos | Nelson | | 13º | 0 | 22-01-1974 | Indefinida |
127 | Administrativo | Espinoza | Toro | Ximena | | 13º | 0 | 02-04-1974 | Indefinida |
128 | Administrativo | Gallardo | Alarcón | Selín | | 13º | 10 | 28-05-1970 | Indefinida |
129 | Administrativo | Morales | Bustamante | Adriana | | 13º | 0 | 13-07-1972 | Indefinida |
130 | Administrativo | Aracena | Jijena | María | | 14º | 0 | 23-02-1976 | Indefinida |
131 | Administrativo | Contreras | Mansilla | Hermy | | 14º | 10 | 01-11-1981 | Indefinida |
132 | Administrativo | Gallardo | Gallardo | Nelson | | 14º | 10 | 01-04-1970 | Indefinida |
133 | Administrativo | Leiva | León | Carolina | 4 | 14° | 11 | 18-02-2008 | 31-12-2008 |
134 | Administrativo | Muñoz | Echeverría | Sara | | 14º | 1 | 13-03-1974 | Indefinida |
135 | Administrativo | Narváez | Inostroza | Sonia | | 14º | 8 | 13-03-1974 | Indefinida |
136 | Administrativo | Rojas | Valdés | Jeannette | | 14º | 0 | 27-02-1976 | Indefinida |
137 | Administrativo | Arias | Romero | Edmée | | 15º | 0 | 19-05-1981 | Indefinida |
138 | Administrativo | Castillo | Pizarro | Renán | | 15º | 0 | 13-10-1973 | Indefinida |
139 | Administrativo | Hernández | Bravo | Raúl | | 15º | 0 | 02-11-1973 | Indefinida |
140 | Administrativo | Morales | Castillo | Osvaldo | | 15º | 2 | 25-01-1977 | Indefinida |
141 | Administrativo | Vásquez | Mardones | César | | 15º | 9 | 29-09-1969 | 30-09-2008 |
142 | Administrativo | Bustamante | Molina | Mauricio | | 16º | 0 | 16-07-1969 | Indefinida |
143 | Administrativo | Calbucheo | Calbucheo | Teresa | | 16º | 10 | 02-11-1981 | Indefinida |
144 | Administrativo | Meyer | Reeves | Hilda | | 16º | 0 | 20-09-1979 | Indefinida |
145 | Administrativo | Solís | Díaz | Teresa | | 16º | 5 | 02-11-1981 | Indefinida |
146 | Administrativo | Urbina | Zamora | Sergio | | 16º | 5 | 28-05-1970 | Indefinida |
147 | Administrativo | Moya | Parra | Patricia | 5 | 16º | 15 | 27-10-1971 | 01-07-2008 |
148 | Administrativo | Muñoz | Leiva | Daniela | 4 | 16° | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
149 | Administrativo | Barros | Carrera | Margarita | | 17º | 5 | 10-10-1979 | Indefinida |
150 | Administrativo | Espinoza | Castillo | José | 4 | 17° | 14 | 02-11-2007 | 31-12-2008 |
151 | Administrativo | Fredes | Pineda | Rosa | | 17º | 13 | 01-01-1988 | Indefinida |
152 | Administrativo | Herrera | Fuentes | María | 5 | 17° | 8 | 28/05/1970 | 25-02-2008 |
153 | Administrativo | Marín | Cabrera | Audelina | | 17º | 9 | 02-11-1981 | Indefinida |
154 | Administrativo | Obando | Barría | Luis | | 17º | 11 | 28-05-1970 | Indefinida |
155 | Administrativo | Campos | González | Laura | | 18º | 0 | 07-11-1972 | Indefinida |
156 | Administrativo | Hurtado | Guzmán | María | 5 | 18° | 8 | 24/07/1978 | 25-02-2008 |
157 | Administrativo | Marín | Burdiles | Víctor | | 18º | 0 | 14-12-1981 | Indefinida |
158 | Administrativo | Ríos | Quilodrán | Mirna | | 18º | 11 | 11-03-1985 | Indefinida |
159 | Administrativo | Suárez | Cortés | José | | 18º | 0 | 01-08-1988 | Indefinida |
160 | Administrativo | Valdés | Muñoz | Mario | | 18º | 5 | 05-11-1975 | Indefinida |
161 | Administrativo | Verdugo | Cardenas | Carmen | 4 | 18° | 0 | 01-01-2008 | 24-11-2008 |
162 | Administrativo | Rivera | Páez | Teresa | | 18º | 4 | 26-07-1982 | Indefinida |
163 | Auxiliar | Carvajal | Grandón | Julio | | 19º | 8 | 28-10-1964 | Indefinida |
164 | Auxiliar | González | Martínez | Raúl | | 19º | 0 | 26-02-1974 | Indefinida |
165 | Auxiliar | Saldivia | Cárdenas | Juan | | 19º | 11 | 16-11-1970 | Indefinida |
166 | Auxiliar | Santana | Filoza | Franciscco | 5 | 19° | 10 | 15/11/1971 | 23-02-2008 |
167 | Auxiliar | Ubilla | Palma | Víctor | | 19º | 0 | 09-10-1973 | Indefinida |
168 | Auxiliar | Véliz | Escobar | María | | 19º | 0 | 28-05-1970 | Indefinida |
169 | Auxiliar | Castro | Pérez | Heriberto | | 20º | 3 | 18-04-1978 | Indefinida |
170 | Auxiliar | Chávez | Ronda | Moisés | 5 | 20° | 7 | 01/05/1967 | 24-02-2008 |
171 | Auxiliar | Flores | Quenaya | Marcos | 5 | 20º | 1 | 02-12-1964 | 01-07-2008 |
172 | Auxiliar | Martínez | Miles | Luciano | | 20º | 4 | 01-07-1972 | Indefinida |
173 | Auxiliar | Navarrete | Galleguillos | Elvis | | 20º | 13 | 21-01-1981 | Indefinida |
174 | Auxiliar | Vargas | Ulloa | José | | 20º | 12 | 01-08-1965 | Indefinida |
175 | Auxiliar | Vega | Michea | Jorge | 4 | 20º | 4 | 01-04-2008 | 31-12-2008 |
176 | Auxiliar | Flores | Toro | Alicia | 5 | 21° | 0 | 01/01/1970 | 25/02/2008 |
177 | Auxiliar | Pardo | Maripangue | Juan | | 21º | 0 | 01-04-1988 | Indefinida |
178 | Auxiliar | Salazar | Sandoval | Gilberto | 5 | 21° | 7 | 04/07/1977 | 01-08-2008 |
179 | Auxiliar | Salazar | Campos | Rodrigo | | 21º | 0 | 01-03-1987 | Indefinida |
180 | Auxiliar | Torres | Ruiz | Humberto | | 21º | 9 | 10-05-1979 | Indefinida |
181 | Auxiliar | Vega | Michea | Jorge | 4 | 21° | 4 | 01-01-2008 | 25-02-2008 |
182 | Auxiliar | Cáceres | Hermosilla | José | | 22º | 0 | 08-06-1979 | Indefinida |
183 | Auxiliar | Ojeda | Obando | Jorge | | 22º | 10 | 01-03-1982 | Indefinida |
|
Observaciones |
2. En Comisión de Servicio. |
3. Suplente en Cargo Vacante. |
4. Suplente en Cargo Disponible. |
5. Acoge a retiro. |
6. Directivo de Carrera. |
7. Directivo de Exclusiva Confianza. |
8. Provisión de cargo por concurso. |
9. Cargo Directivo de Carrera en Extinción. |