 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 15 | Pesos | 132.085 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 15 | Pesos | 132.085 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 15 | Pesos | 132.085 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 15 | Pesos | 132.085 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 15 | Pesos | 132.085 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 | 
