Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIZAMA | MEDRANO | SUSAN | Egresada de Educación Media | apoyo administrativo de todas las labores accesorias para la debida tramitación de los expedientes y actividades asociadas al proceso de regularización del programa de emergencia denominado "RPI Express", en especial, ejecutar labores administrativas y de mantención de información en el sistema | No Aplica | VIII | Pesos | 480.000 | SI | 01-07-2010 | 07-10-2010 | |
LOPEZ | BAEZ | BARBARA | Abogado (a) | apoyo a las funciones propias de la Unidad de Decretos de la División Jurídica | No Aplica | RM | Pesos | 888.888 | SI | 09-06-2010 | 30-09-2010 | |
LÓPEZ | LEIVA | MARIANO | Periodista | diseño del plan de cobranzas de arriendos; seguimiento y control de plan de cobrazas de arriendos; realizar acciones de cobranzas a usuarios morosos de arriendos; desarrollo de plan de control de concesiones en la Región de Atacama | No Aplica | III | Pesos | 395.174 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
LÓPEZ | MUÑOZ | EDUARDO | Ing.Ejec.en Geomensura | mensura y todas las actividades técnicas asociadas (minutas de deslindes , informes técnicos , planos , asignaciones de rol etc.) de los expedientes de regularización del programa de emergencia denominado "RPI Express" | No Aplica | VIII | Pesos | 850.000 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
LÓPEZ | NAUTO | CARLOS | Cartógrafo | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 653.250 | SI | 03-05-2010 | 30-09-2010 | |
LÓPEZ | NAUTO | CARLOS | Cartógrafo | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 653.250 | SI | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
LÓPEZ | SILVA | JAVIER | Sin profesión | apoyo al encargado de Servicios Generales en acciones encaminadas a la materialización del Plan de Obras 2010 satisfacción de requerimientos emergentes propias del área | No Aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 08-02-2010 | 30-04-2010 | |
LÓPEZ | VALLEJOS | KAREN | Administrador Público | apoyo en el área de saneamiento de la Secretaría Ministerial de la V Región y manejo de expedientes de casos de registro de propiedad irregular express | No Aplica | V | Pesos | 350.000 | SI | 15-11-2010 | 31-12-2010 | |
LÓPEZ | VÁSQUEZ | MARIO | Sin profesión | atención de público en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de la Secretaría Regional Ministerial de V Región en materias relacionadas con la nueva ley de Transparencia | No Aplica | V | Pesos | 300.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
MADRID | NILO | KAREN | Relacionador Público | apoyo a la labor de SIAC y coordinación de la información del usuario con el Gabinete del Sr. Subsecretario | No Aplica | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 05-04-2010 | 30-06-2010 | |
MAIRA | RIVAS | FELIPE | Administrador | apoyo al Encargado de Servicios Generales en acciones encaminadas a la materialización del plan de obras 2010 | No Aplica | RM | Pesos | 572.222 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
MALEBRÁN | HIDALGO | CHRISTOPHER | Tec. Nivel Superior Dibujo de Proyectos Arquitectura | realización de trabajos de mensura y dibujos proyectistas en topografía para la tramitación de casos RPI | No Aplica | XV | Pesos | 460.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
MALTES | GONZÁLEZ | RODRIGO | Abogado (a) | revisión jurídica de expedientes , confección de pre informes jurídicos; visación de resoluciones , extractos , publicaciones y certificados de título en trámite; análisis jurídico y confección de oficios y resoluciones rectificatorias; revisión análisis y | No Aplica | VIII | Pesos | 720.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MALTES | GONZÁLEZ | RODRIGO | Abogado (a) | en el programa de emergencia denominado "RPI Express", revisión y análisis jurídico de expedientes de regularización basados en D.L.Nº2.695 y D.L. Nº1.939, confección de pre informes jurídicos, visación de resoluciones, extractos, publicaciones y certificados de título en trámite, análisis jurídico y confección de oficios y resoluciones rectificatorias, revisión, análisis y redacción de documentos y oficios asociados al proceso de regularización. | No Aplica | VIII | Pesos | 720.000 | SI | 01-07-2010 | 31-07-2010 | |
MARDONES | MARCHANT | VALENTINA | Sin Profesión | mantener aseada y ordenada la oficina de emergencia y sus dependencias relacionadas | No Aplica | VI | Pesos | 200.000 | SI | 02-08-2010 | 31-12-2010 | |
MARÍN | FIGUEROA | MARCELA | (E) Derecho | mantención de expedientes de arriendo confeccionar y actualizar bases de datos de sistema de control de arriendos; preparación y envío de oficio de cobranza; análisis de la situación del arrendatario; notificación de cobranzas de arriendos; confección de borradores de Resolución de arriendo y emitir informes mensuales de casos solucionados | No Aplica | II | Pesos | 400.000 | SI | 08-09-2010 | 30-09-2010 | |
MARINCOVICH | LILLO | MIRTHA | Técnico en Mediación | coordinación de un sistema de atención y registro de llamados recibidos a través de la línea 800802300. Instalar un sistema de registro a través de archivos para el sistema de consultas por correo electrónico y de atención en línea. | No Aplica | RM | Pesos | 922.072 | SI | 01-01-2010 | 21-06-2010 | |
MARTÍNEZ | ABRAHAM | MARÍA | Abogado (a) | estudio de títulos elaboración de decretos de compra y de contratos de compraventa en el marco de la Ley Chaitén Nº 20385 | No Aplica | RM | Pesos | 800.000 | SI | 07-07-2010 | 31-12-2010 | |
MARTÍNEZ | MANSILLLA | FRESIA | Secretaria Ejecutiva | recibir , registrar y derivar documentación , digitar documentos y/o trabajos de acuerdo a instrucciones emanadas , mantener organizado actualizado y digitalizado el archivo de la Seremi. | No Aplica | XII | Pesos | 360.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
MARTÍNEZ | NEIRA | ROCÍO | Secretaria Administrativa | registro y seguimiento de las postulaciones derivadas del RPI año 2007-2008 , para continuación de trámite , generación de informes trimestrales de casos aceptados como una herramienta de evaluación para la apertura de un nuevo período de postulación | No Aplica | VIII | Pesos | 360.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MARTÍNEZ | NEIRA | ROCÍO | Secretaria Administrativa | apoyo administrativo de todas las labores accesorias para la debida tramitación de los expedientes y actividades asociadas al proceso de regularización del programa de emergencia denominado "RPI Express", en especial, ejecutar labores administrativas u de mantención de información al sistema | No Aplica | VIII | Pesos | 380.000 | SI | 01-07-2010 | 30-09-2010 | |
MATAMALA | RIVERA | LILIAN | Enseñanza Media | ingreso y actualización de documentos de expedientes al nuevo sistema de información | No Aplica | VIII | Pesos | 128.333 | SI | 21-12-2010 | 31-12-2010 | |
MATURANA | SAGUAS | JUAN | Adm. Publico | administración y control de la cartera de arriendos de la Seremi II Región , informes para comité consultivo; confección de notificación de valor comercial , y de informe final de arriendo para elaboración de resolución; atención de público en el tema arriendos; emitir cupones de pago; elaboración de propuestas de convenios de pagos; elaboración de certificados; elaboración de informes para ingresar al SICAR , responder correspondencia; control de boletas de garantía; gestión de cobranza; confección de los oficios de cobranza , 1 2 y 3 | No Aplica | II | Pesos | 850.000 | SI | 12-05-2010 | 30-06-2010 | |
MATURANA | SAGUAS | JUAN | Adm. Publico | administración y control de la cartera de arriendos de la Seremi II Región , informes para comité consultivo; confección de notificación de valor comercial , y de informe final de arriendo para elaboración de resolución; atención de público en el tema arriendos; emitir cupones de pago; elaboración de propuestas de convenios de pagos; elaboración de certificados; elaboración de informes para ingresar al SICAR , responder correspondencia; control de boletas de garantía; gestión de cobranza; confección de los oficios de cobranza , 1 2 y 3 | No Aplica | II | Pesos | 850.000 | SI | 01-07-2010 | 30-09-2010 | |
MELIS | GONZÁLEZ | MACARENA | Abogado (a) | inspeccionar supervisar o practicar cualquier otra actuación que tenga por objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes e instrucciones emanadas por este Ministerio en el ámbito de competencia de la DCPR; elaboración de informes para la | No Aplica | RM | Pesos | 888.889 | SI | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
MELO | REINOSO | JUAN | Técnico de nivel superior en Geomensura | técnico catastro , georeferenciar , preparar informe técnico plano y recopilar antecedentes de posesión material | No Aplica | VII | Pesos | 850.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
MÉNDEZ | SALINAS | EDGARDO | Abogado (a) | apoyo jurídico para el programa de regularización Chile Solidario etapa culminación 119 casos del registro de la Propiedad Irregular año 2010 debiendo realizar apoyo jurídico a la tramitación y actualización de resolución C; inscripciones en Conserva | No Aplica | IV | Pesos | 750.000 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | |
MÉNDEZ | SALINAS | EDGARDO | Abogado (a) | apoyo jurídico para el programa de regularización Chile Solidario para la ejecución directa de 54 postulaciones debiendo realizar los respectivos informes jurídicos y en general todas las actividades jurídicas para la obtención de la respectiva inscripción | No Aplica | IV | Pesos | 750.000 | SI | 01-03-2010 | 31-08-2010 | |
MENESES | CANIULAO | MARÍA | Secretaria Administrativa Computacional | apoyo administrativo a departamento de Regularización RPI | No Aplica | RM | Pesos | 333.333 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MENESES | COLOMA | CLARA | Técnico Jurídico | apoyo en la digitación de resolución B; digitación del sistema RPI y apoyo en la digitación en confección de informes jurídicos RPI; apoyo administrativo RPI | No Aplica | III | Pesos | 440.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MENESES | COLOMA | CLARA | Técnico Jurídico | diseño del plan de cobranzas de arriendos; seguimiento y control de plan de cobrazas de arriendos; realizar acciones de cobranzas a usuarios morosos de arriendos; desarrollo de plan de control de concesiones en la Región de Atacama | No Aplica | III | Pesos | 395.174 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
MENESES | SANDOVAL | MARCOS | Egresado Técnico Analista de Sistemas | dibujo técnico de los planos y procesamiento de datos de mensuras , generación de archivos Shape en sofware ARC.VIEW , y apoyo en terreno de la ejecución de mensuras en el contexto del programa de emergencia denominado "RPI Express" | No Aplica | VIII | Pesos | 450.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
MERCADO | BERRÍOS | FÉLIX | Abogado (a) | elaboración de análisis jurídicos Programa Registro de Propiedad Irregular | No Aplica | IX | Pesos | 800.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MERCADO | COVARRUBIAS | RENÉ | Eg. Administración Pública | apoyo administrativo en la tramitación de expedientes de Regularización del DL. Nº2695 por ejecución directa RPI | No Aplica | RM | Pesos | 555.556 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | |
MERINO | TRONCOSO | ALEX | Eg. Administración Pública | apoyo en materias de personal , gestionar cometidos funcionarios apoyo en proceso de contratación para el año 2010 y en la actualización de carpetas de funcionarios del Ministerio | No Aplica | RM | Pesos | 422.222 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | |
MILLA | SALAS | MARCELA | Sin profesión | encargada de Gabinete , coordinación y planificación de todas las actividades institucionales del Seremi , tanto internas como externas , apoyo en supervisión de las actividades de la Secretaría Ministerial , asesoría directa al Seremi en diversas materias entre ellas seguimientos vía documental e intranet | No Aplica | VI | Pesos | 800.000 | SI | 15-05-2010 | 31-12-2010 | |
MILLALONCO | MARTINEZ | PAZ ELENA | Abogado (a) | apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al Fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del Volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 700.000 | SI | 01-01-2010 | 31-07-2010 | |
MILLALONCO | MARTÍNEZ | PAZ ELENA | Abogado (a) | apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al Fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del Volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 700.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
MILLALONCO | QUINTULLANCA | MAURA | Sin profesión | apoyo en tramitación de expedientes de rezago saneamiento D.L. 2.695 DE 1979 trabajo coordinado con abogados a cargo de la tramitación | No Aplica | XI | Pesos | 400.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MIRANDA | ABURTO | MARCELO | Técnico en Administración | apoyo especializado al componente de regularización de la propiedad raíz en tareas de apoyo administrativo al procedimiento contemplado en el DL. 2695/79 , DL.1939/77 , Ley 19.776 respecto de 2000 casos a intervenir en la Región de Los Lagos | No Aplica | X | Pesos | 250.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MIRANDA | ABURTO | MARCELO | Técnico en Administración | apoyo administrativo para el ordenamiento físico y digital , clasificación , escaneo , validación e ingreso de la información catastral , al sistema de Catastro Gráfico , en el marco de la Ley Nº 20385 y otras tareas que sean encomendadas | No Aplica | X | Pesos | 450.000 | SI | 08-11-2010 | 31-12-2010 | |
MIRANDA | ROJAS | PEDRO | Ing.Ejec.en Geomensura | apoyo en supervisión en Geomensura de casos Programa de Regularización provenientes del Registro de la Propiedad Irregular año 2010 , debiendo realizar visación de casos en empresas contratistas , verificaciones en terreno; actualizaciones y acciones de Ge | No Aplica | IV | Pesos | 700.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MOLINA | LEAL | JORGE | Eg. Tec. Jurídico | apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al Fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del Volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 250.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MOLINA | ORTIZ | ROBERTO | Abogado (a) | estudio de títulos de dominio; revisión de escrituras públicas; atención a usuarios en orientación jurídica en prevención de la irregularidad territorial; apoyo en materias de participación ciudadana y en toda labor que se comprenda estas áreas | No Aplica | V | Pesos | 1.000.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MONETT | HERNÁNDEZ | ALVARO | Geógrafo | construcción de nodo central del sistema nacional de información territorial , SNIT , se requiere la contratación de un especialista en análisis de información territorial. sus funciones entre otras serán general contenidos para las herramientas | No Aplica | RM | Pesos | 1.672.932 | SI | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
MONETT | HERNÁNDEZ | ALVARO | Geógrafo | Profesional de apoyo para el snit. Especialista en analisis de información territorial y apoyo a las tareas de coordinación nacional. Sus funciones entre otras serán generar contenidos para las herramientas del snit (pagina web , geonodo.cl migeografia.cl | No Aplica | RM | Pesos | 1.672.932 | SI | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
MONSALVES | AFFELD | TAMARA | Estudios Pedagogía Básica | servicios de digitación y seguimiento de expedientes relacionados al registro de la propiedad irregular recepción de antecedentes de empresas contratistas | No Aplica | IX | Pesos | 250.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MONTAÑA | BILCHI | CRISTIÁN | Técnico Forestal | de apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 300.000 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | |
MONTENEGRO | VENEGAS | CRISTIAN | (E) Derecho | elaboración de decretos aprobatorios de contratos además de solicitar los antecedentes a las respectivas Regiones para la normal realización de dichos trámites | No Aplica | RM | Pesos | 500.000 | SI | 26-01-2010 | 30-04-2010 | |
MORA | IRARRÁZABAL | JUAN | Psicólogo | respecto del 1er Convenio Chile Solidario aprobado por Res. 1328/2005 (MBN) Y d.s. 177/2005 (Mideplan): participación en el proceso de programación y ejecución física y financiera del convenio; seguimiento del cumplimiento de los productos contemplados e | No Aplica | RM | Pesos | 1.030.788 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | |
MORA | IRARRÁZABAL | JUAN | Psicólogo | supervisión y seguimiento del convenio de transferencia de recursos del MIDEPLAN - MBN , programa Chile Solidario; convenios suscritos en el año 2010 , aprobado por resolución Nº 40 de fecha 12.02.2010 del Ministerio de Planificación además de la participa | No Aplica | RM | Pesos | 1.030.788 | SI | 01-03-2010 | 31-12-2010 | |
MORAGA | ROMERO | LESTER | Técnico de nivel superior en Topografía | topografía y confección de planos | No Aplica | RM | Pesos | 522.222 | SI | 25-10-2010 | 31-12-2010 | |
MORAL | FIGUEROA | MARÍA | Contador General | apoyo técnico en la Unidad Administrativa en las áreas de Chile Compra , SIGFE Inventario y diversos actos administrativos correspondientes a las labores de dicha unidad | No Aplica | VII | Pesos | 309.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
MORALES | FUENZALIDA | ISABEL | Técnico Jurídico | apoyo en confecciones de borradores de oficios y resoluciones; control de expedientes , tanto material como en sistema intranet; atención público; ingreso y llenado de antecedentes de casos | No Aplica | II | Pesos | 450.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
MORALES | HERMOSILLA | PABLO | Eg. Cartografía | Profesional de apoyo para el Snit. Especialista en desarrollo de cartografía con conocimientos en herramienta y estándares para el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales (IDE). Sus funciones serán de contraparte técnica para la externalización | No Aplica | RM | Pesos | 593.600 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
MORALES | MORALES | SEBASTIAN | Eg. Ing. Ej. Geomensura y Cartografía | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 03-05-2010 | 30-11-2010 | |
MORALES | MORALES | SEBASTIAN | Eg. Ing. Ej. Geomensura y Cartografía | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 01-12-2010 | 31-12-2010 | |
MOSQUERA | MOSQUERA | CAROLA | Enseñanza Media | apoyo administrativo en la unidad de regularización | No Aplica | IX | Pesos | 175.000 | SI | 16-12-2010 | 31-12-2010 | |
MUJICA | PEREZ | JUAN PABLO | Abogado (a) | confeccionar un total de 185 estudios de títulos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Chaitén todos ellos relativos a la aplicación de la Ley Nº 20.385 | No Aplica | X | Pesos | 3.457.004 | SI | 15-10-2010 | 31-12-2010 | |
MULATTI | MORALES | MARÍA | Abogado (a) | estudio de títulos , elaboración de decretos de compra y de contratos de compraventa en el marco de la Ley Chaitén Nº 20385 | No Aplica | RM | Pesos | 999.999 | SI | 20-10-2010 | 31-12-2010 | |
MUÑOZ | ESPINOZA | MAXIMILIANO | Eg. Administración Pública | apoyo en la Unidad de Recursos Físicos , elaborando procedimientos , manejo del sistema de Bodega de Materiales levantamiento del activo fijo y entrega de materiales | No Aplica | RM | Pesos | 75.000 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | |
MUÑOZ | MUÑOZ | CLAUDIA | Abogado (a) | en el programa de emergencia denominado RPI Express , revisión y análisis jurídico de expedientes de regularización basados en D.L. Nº2.695 y D.L. Nº1.939 , confección de pre informes jurídicos , visación de resoluciones , extractos , publicaciones y certificados de título en trámite , análisis jurídico y confección de oficios y resoluciones rectificatorias , revisión análisis y redacción de documentos y oficios asociados al proceso de regularización | No Aplica | VIII | Pesos | 850.000 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
NARANJO | ARMAS | MANUEL | Administrador Público | seguimiento y control sobre la asignación presupuestaria a recursos sectoriales y de terceros asociados al programa RPI 2010 | No Aplica | RM | Pesos | 1.100.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
NARANJO | ARMAS | MANUEL | Administrador Público | coordinación con regiones la asignación presupuestaria , reasignación y remesas , alimentación sistema SIGFE de los recursos presupuestarios control y seguimiento del plan de compras asociado a la ejecución presupuestaria | No Aplica | RM | Pesos | 1.100.000 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
NAVARRETE | CÁDIZ | CLAUDIO | Técnico Topógrafo | planos georreferenciaciones y minutas de deslindes e informes técnicos RPI | No Aplica | RM | Pesos | 650.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
NICULCAR | ILUFI | ERIC | Técnico de nivel medio con especialidad Atención Social | confeccionar y actualizar bases de datos del sistema control de arriendos , confeccionar y enviar oficios de cobranza , notificaciones de resoluciones de arriendo , analizar situaciones de arrendamiento , confeccionar borradores de Resoluciones de arrendamiento confeccionar informes mensuales de casos solucionados | No Aplica | RM | Pesos | 400.000 | SI | 01-11-2010 | 31-12-2010 | |
NIETO | CERDA | ANDRÉS | Ing.Ejec.en Geomensura | apoyo técnico en la ejecución directa de casos de regularización R.P.I. Express , consistentes en visación y fiscalización de expedientes en terreno de los trabajos técnicos y jurídicos y registro de archivo de planos | No Aplica | VI | Pesos | 800.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
NOVOA | FERNANDEZ | DANILO | Abogado (a) | confeccionar un total de 185 estudios de títulos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Chaitén todos ellos relativos a la aplicación de la Ley Nº 20.385 | No Aplica | X | Pesos | 3.457.004 | SI | 15-10-2010 | 31-12-2010 | |
O'BRIEN | MOLINA | CAROLINA | Arquitecto | tasación comercial de los inmuebles y mantener y actualizar la bases de datos comerciales de la Seremi | No Aplica | II | Pesos | 850.000 | SI | 12-05-2010 | 30-06-2010 | |
O'BRIEN | MOLINA | CAROLINA | Arquitecto | tasación comercial de los inmuebles y mantener y actualizar la bases de datos comerciales de la Seremi | No Aplica | II | Pesos | 850.000 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
OJEDA | PINEDA | NADIA | Ingeniero Comercial | apoyo profesional administrativo en la Unidad de Diplap | No Aplica | XIV | Pesos | 888.888 | SI | 02-08-2010 | 31-12-2010 | |
OLIVA | ALVARADO | JACQUELINE | Ing. adm de empresas | apoyo profesional en la unidad de Administración y Finanzas | No Aplica | XIV | Pesos | 888.888 | SI | 19-07-2010 | 18-08-2010 | |
OLIVA | ALVARADO | JACQUELINE | Ing. adm de empresas | apoyo profesional en la unidad de Administración y Finanzas | No Aplica | XIV | Pesos | 888.888 | SI | 19-08-2010 | 18-10-2010 | |
OLIVARES | ARAYA | OSCAR | Ing.Ejec.en Geomensura | mensura y todas las actividades técnicas asociadas (minutas de deslindes , informes técnicos , planos , asignaciones de rol etc.) de los expedientes de regularización del programa de emergencia denominado "RPI Express) | No Aplica | VIII | Pesos | 850.000 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | |
OLIVEROS | GODOY | CLAUDIO | Téc. Univ. Geomensura | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 03-05-2010 | 30-11-2010 | |
OLIVEROS | GODOY | CLAUDIO | Téc. Univ. Geomensura | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 01-12-2010 | 31-12-2010 | |
ONETTO | SOTO | KAREN | Lic Geografía | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 03-05-2010 | 30-11-2010 | |
ONETTO | SOTO | KAREN | Lic. Geografía | edición gráfica de cartografía digital , mediante el uso del software ARC/GIS , edición y normalización de bases de datos ambas funciones en el marco del desarrollo del Proyecto "Construcción del Sistema Gráfico de la Propiedad Fiscal Administrada" | No Aplica | RM | Pesos | 466.607 | SI | 01-12-2010 | 31-12-2010 | |
ORTEGA | BUSTOS | ARIEL | Ing.Ejec.en Geomensura | técnico revisor de catastro , fiscalizar y autorizar trabajo de técnicos de terreno , entregar soporte técnico a unidades del negocio , administrar archivo y manejo de planos supervisar y autorizar los trabajos e informes de terreno | No Aplica | VII | Pesos | 1.000.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
ORTIZ | BARRÍA | ANA | Contador General | apoyo administrativo en el proceso de registro de la propiedad irregular (RPI) | No Aplica | XIV | Pesos | 350.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
ORTIZ | CASTRO | CLAUDIA | Eg. de la carrera de Orientación Familiar | asistente de apoyo SEREMI , deberá realizar movimientos en el sistema , coordinar agenda registrar audiencias | No Aplica | VII | Pesos | 500.000 | SI | 01-06-2010 | 31-12-2010 | |
ORTÍZ | RAMÍREZ | RICARDO | Ing.Ejec.en Geomensura | apoyo en la inspección en terreno según D.L. Nº2.695 , revisión técnica en gabinete mensura para proyectos del Ministerio según D.L. Nº2.695/79; y actualización en el sistema de los casos tramitados; georreferenciación de predios con sistema GPS y estación total relacionadas con el programa "RPI Express" | No Aplica | V | Pesos | 800.000 | SI | 15-11-2010 | 31-12-2010 | |
OYARZÚN | SÁEZ | CLARA | Administrador Público | apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al Fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del Volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 300.000 | SI | 01-01-2010 | 30-07-2010 | |
OYARZÚN | SÁEZ | CLARA | Administrador Público | apoyo especializado en la orientación de público y recepción de ofertas de venta de inmuebles en el marco de la ley que faculta al Fisco para comprar propiedades afectadas por la erupción del Volcán Chaitén | No Aplica | X | Pesos | 300.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
PALAVECINO | ROJAS | CARLA | Abogado (a) | estudio de títulos elaboración de decretos de compra y de contratos de compraventa en el marco de la Ley Cahitén Nº20.385 | No Aplica | RM | Pesos | 950.000 | SI | 01-05-2010 | 31-05-2010 | |
PALAVECINO | ROJAS | CARLA | Abogado (a) | estudio de títulos elaboracion de decretos de compra y de contratos de compraventa en el marco de la Ley Cahitén Nº20.385 | No Aplica | RM | Pesos | 950.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
PARRA | ALARCON | JOCELYN | Contador Auditor | apoyo administrativo en el proceso de registro de la propiedad irregular (RPI) | No Aplica | VIII | Pesos | 300.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
PARRA | ALARCÓN | JOCELYN | Contador Auditor | apoyo administrativo de todas las labores accesorias para la debida tramitación de los expedientes y actividades asociadas al proceso de regularización del programa de emergencia denominado "RPI Express", en especial, ejecutar labores administrativas y de mantención de información en el sistema" | No Aplica | VIII | Pesos | 300.000 | SI | 01-07-2010 | 30-09-2010 | |
PARRAGUEZ | LEIVA | CRISTIÁN | Estudiante Derecho | asesoría a la Sra. Ministra , realizar seguimiento y coordinación respecto de las decisiones y medidas instruidas por la autoridad ministerial , en el ámbito de la supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y objetivos institucionales; encargado del desarrollo y mantención de las relaciones y coordinaciones institucionales tanto en forma interna como con autoridades públicas de los diferentes poderes del Estado y ciudadanía; supervisión del equipo asesor ministerial | No Aplica | RM | Pesos | 3.333.333 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | |
PERALES | CARRILLO | ATRICIO | Eg. Agente Comercial | apoyo en la gestión y coordinación , en materia de arriendo , cesión y venta de inmuebles fiscales , con Organizaciones Sociales , asimismo apoyar la incorporación de éstas entre las redes sociales existentes y la gestión institucional a través de la Subsecretaría | No Aplica | RM | Pesos | 493.967 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | |
PÉREZ | SOTO | LORENA | Asistente Social | de apoyo especializado al componente de regularización de la propiedad raíz en tareas de apoyo administrativo al procedimiento contemplado en el DL. 2695/79 , DL.1939/77 , Ley 19.776 respecto de 2000 casos a intervenir en la Región de Los Lagos | No Aplica | X | Pesos | 250.000 | SI | 01-01-2010 | 30-06-2010 | |
PINTO | GARCÍA | ANDRÉS | Prof. Educ. Media | supervisión y seguimiento a consultas ciudadanas elaboración de informes de gestión y apoyo unidad SIAC | No Aplica | RM | Pesos | 888.888 | SI | 05-07-2010 | 31-12-2010 | |
