GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO CAROCA MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 45.231 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 6.785 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 38.446 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 42.969 0 Pesos 0
Junio 18 Pesos 40.708 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 40.708 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 31.662 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 36.185 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 27.138 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 45.231 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 33.923 0 Pesos 0

Volver
print