GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTÍNEZ ESCOBAR SANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 97.684 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 65.796 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 29.608 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Octubre 26 Pesos 85.535 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 98.695 0 Pesos 0

Volver
print