GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTÍNEZ MILES LUCIANO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 32.118 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 34.412 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 11.563 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 11.563 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 11.563 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 11.563 0 Pesos 0
Diciembre 5 Pesos 11.563 0 Pesos 0

Volver
print