GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROMERO GONZÁLEZ NELSON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 99.582 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 99.582 2 Pesos 5.975
Marzo 40 Pesos 99.582 1 Pesos 2.987
Abril 40 Pesos 99.582 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 99.582 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 74.686 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 87.134 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 99.582 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 99.582 1 Pesos 2.987
Noviembre 40 Pesos 99.582 1 Pesos 2.987
Diciembre 40 Pesos 99.582 0 Pesos 0

Volver
print