GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TORRES LOPEZ RAUL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 40.351 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 40.351 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 44.834 0 Pesos 0

Volver
print