GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VILLAGRA FLORES SANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 138.333 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 38.551 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 154.204 0 Pesos 0

Volver
print