GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO CAROCA MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 40.369 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 42.743 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 21.371 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 33.244 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 42.743 0 Pesos 0
Junio 13 Pesos 30.870 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 30.870 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 18.996 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 35.619 0 Pesos 0
Octubre 29 Pesos 68.864 0 Pesos 0
Noviembre 33 Pesos 78.362 0 Pesos 0
Diciembre 35 Pesos 83.112 0 Pesos 0

Volver
print