GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZÁLEZ MARTÍNEZ RAÚL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 52.493 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 52.492 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 31.495 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 34.120 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 52.492 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 52.493 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 52.492 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 52.492 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 52.493 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 52.493 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 52.492 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 52.493 0 Pesos 0

Volver
print