GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROMERO GONZÁLEZ NELSON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 104.561 2 Pesos 6.274
Febrero 40 Pesos 104.561 9 Pesos 28.231
Marzo 10 Pesos 27.602 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 105.523 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 105.523 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 105.523 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 105.523 4 Pesos 12.662
Agosto 40 Pesos 105.523 0 Pesos 0
Septiembre 23 Pesos 65.231 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 113.445 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 113.444 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 113.445 0 Pesos 0

Volver
print