GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO CAROCA MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 32 Pesos 79.787 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 50.304 0 Pesos 0
MARZO 3 Pesos 7.546 0 Pesos 0
ABRIL 20 Pesos 50.304 0 Pesos 0
MAYO 20 Pesos 50304 0 Pesos 0
JUNIO 18 Pesos 45.274 0 Pesos 0
JULIO 20 Pesos 50304 0 Pesos 0
AGOSTO 18 Pesos 45274 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 19 Pesos 47789 0 Pesos 0
OCTUBRE 15 Pesos 37728 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 20 Pesos 50304 0 Pesos 0
DICIEMBRE 18 Pesos 45274 0 Pesos 0

Volver
print