GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ MARTINEZ RAUL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 Pesos 55.117 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 55.117 0 Pesos 0
MARZO 8 Pesos 22.047 0 Pesos 0
ABRIL 20 Pesos 55.117 0 Pesos 0
MAYO 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
JUNIO 20 Pesos 55.117 0 Pesos 0
JULIO 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
AGOSTO 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
OCTUBRE 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 20 Pesos 55117 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 55117 0 Pesos 0

Volver
print