GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIÍN BURDILES VÍCTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 Pesos 56.963 0 Pesos 0
FEBRERO 30 Pesos 86.264 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 86.264 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 86.264 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
JUNIO 30 Pesos 86.264 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
AGOSTO 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
OCTUBRE 29 Pesos 83388 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
DICIEMBRE 28 Pesos 80513 0 Pesos 0

Volver
print