 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 11 | Pesos | 33.406 | 0 | Pesos | 0 | 
| ABRIL | 7 | Pesos | 21.465 | 0 | Pesos | 0 | 
| MAYO | 9 | Pesos | 27597 | 0 | Pesos | 0 | 
| JUNIO | 9 | Pesos | 27597 | 0 | Pesos | 0 | 
| JULIO | 9 | Pesos | 27597 | 0 | Pesos | 0 | 
| AGOSTO | 6 | Pesos | 18398 | 0 | Pesos | 0 | 
| SEPTIEMBRE | 6 | Pesos | 18398 | 0 | Pesos | 0 | 
| OCTUBRE | 6 | Pesos | 18398 | 0 | Pesos | 0 | 
| NOVIEMBRE | 7 | Pesos | 21465 | 0 | Pesos | 0 | 
| DICIEMBRE | 8 | Pesos | 24531 | 0 | Pesos | 0 | 
