GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ BARRERA ROSSANA ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 Pesos 121.847 0 Pesos 0
FEBRERO 7 Pesos 28.431 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 121.847 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 121.847 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 121847 0 Pesos 0
JUNIO 30 Pesos 121.847 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 121847 0 Pesos 0
AGOSTO 25 Pesos 101539 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 30 Pesos 121847 0 Pesos 0
OCTUBRE 30 Pesos 121847 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 30 Pesos 121847 0 Pesos 0
DICIEMBRE 30 Pesos 121847 0 Pesos 0

Volver
print