 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 6 | Pesos | 14.829 | 0 | Pesos | 0 | 
| MAYO | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| JUNIO | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| JULIO | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| SEPTIEMBRE | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| OCTUBRE | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| NOVIEMBRE | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
| DICIEMBRE | 6 | Pesos | 14829 | 0 | Pesos | 0 | 
