GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROMERO GONZALEZ NELSON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 34 Pesos 101.249 0 Pesos 0
FEBRERO 40 Pesos 119.117 0 Pesos 0
MARZO 36 Pesos 107.205 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 119.117 3 Pesos 10721
MAYO 40 Pesos 119117 0 Pesos 0
JUNIO 40 Pesos 119.117 0 Pesos 0
JULIO 40 Pesos 119117 0 Pesos 0
AGOSTO 32 Pesos 95293 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 119117 0 Pesos 0
OCTUBRE 40 Pesos 119117 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 40 Pesos 139137 0 Pesos 0
DICIEMBRE 40 Pesos 139137 0 Pesos 0

Volver
print