 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 3 | Pesos | 20.433 | 0 | Pesos | 0 | 
| MAYO | 4 | Pesos | 27405 | 0 | Pesos | 0 | 
| SEPTIEMBRE | 1 | Pesos | 6851 | 0 | Pesos | 0 | 
| OCTUBRE | 3 | Pesos | 20554 | 0 | Pesos | 0 | 
| NOVIEMBRE | 1 | Pesos | 6851 | 0 | Pesos | 0 | 
