GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUÁREZ CORTÉS JOSÉ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 Pesos 56.963 0 Pesos 0
FEBRERO 13 Pesos 37.026 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 85.445 0 Pesos 0
ABRIL 29 Pesos 82.597 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 85445 0 Pesos 0
JUNIO 30 Pesos 85.445 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 85445 0 Pesos 0
AGOSTO 27 Pesos 76900 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
OCTUBRE 25 Pesos 71887 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 30 Pesos 86264 0 Pesos 0
DICIEMBRE 30 Pesos 86264 0 Pesos 0

Volver
print