GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO CAROCA MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 16 Pesos 42.658 0 Pesos 0
2 16 Pesos 42.658 0 Pesos 0
3 10 Pesos 26.661 0 Pesos 0
4 19 Pesos 50.657 0 Pesos 0
5 20 Pesos 53.323 0 Pesos 0
6 13 Pesos 34.660 0 Pesos 0
7 3 Pesos 7.998 0 Pesos 0
8 18 Pesos 47.990 0 Pesos 0
9 13 Pesos 34.660 0 Pesos 0
10 16 Pesos 42.658 0 Pesos 0
11 15 Pesos 39992 0 Pesos 0
12 18 Pesos 47.990 0 Pesos 0

Volver
print