GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA GARCIA VICTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 20 Pesos 56.580 0 Pesos 0
2 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
3 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
4 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
5 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
6 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
7 20 Pesos 57.116 0 Pesos 0
8 18 Pesos 51.405 0 Pesos 0
9 18 Pesos 51.405 0 Pesos 0
10 18 Pesos 51.405 0 Pesos 0
11 18 Pesos 51405 0 Pesos 0
12 18 Pesos 51.405 0 Pesos 0

Volver
print