GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARIN BURDILES VICTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
2 29 Pesos 88.392 0 Pesos 0
3 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
4 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
5 5 Pesos 15.240 0 Pesos 0
6 28 Pesos 85.344 0 Pesos 0
7 26 Pesos 79.248 0 Pesos 0
8 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
9 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
10 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
11 27 Pesos 82296 0 Pesos 0
12 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0

Volver
print