GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAREZ CORTES JOSE ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
2 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
4 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
5 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
6 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
7 30 Pesos 91.440 0 Pesos 0
8 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
9 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
10 27 Pesos 82.296 0 Pesos 0
11 27 Pesos 82296 0 Pesos 0
12 20 Pesos 60.960 0 Pesos 0

Volver
print