GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO CAROCA MARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 47.183 0 Pesos 0
Febrero 13 Pesos 36.395 0 Pesos 0
Marzo 17 Pesos 47.593 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Junio 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 47.593 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Octubre 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Noviembre 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 50.393 0 Pesos 0

Volver
print