GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARÍN BURDILES VÍCTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 85.670 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 96.092 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 96.092 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 96.092 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 96.092 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 96.092 0 Pesos 0
Julio 23 Pesos 71.592 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 93.381 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 93.381 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 93.381 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 93.381 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 93.381 0 Pesos 0

Volver
print