GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTÍNEZ ESCOBAR SANDRA VIVIANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 26 Pesos 105.125 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 44.927 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 93.938 0 Pesos 0
Mayo 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Junio 26 Pesos 106.191 0 Pesos 0
Julio 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Agosto 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Octubre 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Noviembre 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0
Diciembre 27 Pesos 110.275 0 Pesos 0

Volver
print