 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Febrero | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Marzo | 34 | Pesos | 147.228 | 62 | Pesos | 322.170 | 
| Abril | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Mayo | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Junio | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Julio | 40 | Pesos | 173.210 | 66 | Pesos | 342.955 | 
| Agosto | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Septiembre | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Octubre | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Noviembre | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
| Diciembre | 40 | Pesos | 173.210 | 70 | Pesos | 363.740 | 
