GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMÍREZ BARRERA ROSSANA ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 63.468 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 63.468 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 136.003 0 Pesos 0

Volver
print