 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 12 | Pesos | 33.016 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 14 | Pesos | 38.518 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 12 | Pesos | 33.016 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 18 | Pesos | 49.524 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 11 | Pesos | 30.264 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 19 | Pesos | 52.275 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 22 | Pesos | 61.674 | 0 | Pesos | 0 | 
