GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVARADO GUZMAN JAIME ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 31 Pesos 88.792 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 85.928 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 114.571 0 Pesos 0
Mayo 35 Pesos 100.249 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 114.571 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 100.249 0 Pesos 0
Agosto 26 Pesos 74.471 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 80.199 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 80.199 0 Pesos 0
Noviembre 28 Pesos 80.399 0 Pesos 0
Diciembre 47 Pesos 55.582 0 Pesos 0

Volver
print