 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 40 | Pesos | 136.990 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 18 | Pesos | 61.646 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 15 | Pesos | 51.371 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 18 | Pesos | 61.646 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 18 | Pesos | 62.250 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 18 | Pesos | 62.250 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 14 | Pesos | 48.417 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 18 | Pesos | 62.250 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 18 | Pesos | 62.250 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 17 | Pesos | 58.792 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 18 | Pesos | 62.250 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 15 | Pesos | 53.172 | 0 | Pesos | 0 | 
