GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCÍA GARCÍA VÍCTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 122.721 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 46.452 0 Pesos 0
Marzo 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Junio 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Octubre 18 Pesos 55.743 0 Pesos 0
Noviembre 18 Pesos 61.041 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 59.091 0 Pesos 0

Volver
print