 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2 | Pesos | 5.629 | 0 | Pesos | 0 | 
| Febrero | 3 | Pesos | 8.443 | 0 | Pesos | 0 | 
| Marzo | 2 | Pesos | 5.629 | 0 | Pesos | 0 | 
| Abril | 3 | Pesos | 8.443 | 0 | Pesos | 0 | 
| Mayo | 2 | Pesos | 5.629 | 0 | Pesos | 0 | 
| Junio | 2 | Pesos | 5.629 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 2 | Pesos | 5.629 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 6 | Pesos | 16.887 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 5 | Pesos | 14.072 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 4 | Pesos | 11.258 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 5 | Pesos | 14.072 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 5 | Pesos | 14.424 | 0 | Pesos | 0 | 
