GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARDONES DÍAZ MÓNICA CORINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 78.154 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 52.103 0 Pesos 0
Marzo 18 Pesos 78.154 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 73.812 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 60.786 0 Pesos 0
Junio 17 Pesos 73.812 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 73.812 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 78.154 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 73.812 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 57.785 0 Pesos 0
Noviembre 13 Pesos 59.236 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 117.027 0 Pesos 0

Volver
print