GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARÍN BURDILES VÍCTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 128.493 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 86.733 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 73.883 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 44.972 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 80.308 0 Pesos 0
Junio 28 Pesos 89.945 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Agosto 27 Pesos 86.733 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 102.744 0 Pesos 0
Diciembre 28 Pesos 98.290 0 Pesos 0

Volver
print