GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTÍNEZ ESCOBAR SANDRA VIVIANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 168.598 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 113.804 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 80.084 0 Pesos 0
Abril 27 Pesos 113.804 0 Pesos 0
Mayo 27 Pesos 113.804 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 80.084 0 Pesos 0
Julio 24 Pesos 101.159 0 Pesos 0
Agosto 21 Pesos 88.514 0 Pesos 0
Septiembre 26 Pesos 109.589 0 Pesos 0
Octubre 27 Pesos 120.718 0 Pesos 0
Noviembre 27 Pesos 116.327 0 Pesos 0
Diciembre 16 Pesos 70.658 0 Pesos 0

Volver
print