GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUÁREZ CORTÉS JOSÉ ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 128.493 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 19.274 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Mayo 28 Pesos 89.945 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Agosto 26 Pesos 83.520 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 96.369 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 102.743 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 80.739 0 Pesos 0

Volver
print