GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Bienes Nacionales), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representacion Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Salud BONIFIC. LEY 18.675 ARTº.10 D.L. 2411 D.L. 3551/81 Ley 18717 Modernización Bonificacion Compensatoria Ley 19553 Asig. Direccion Superior Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDAD DE GOBIERNO: MINISTRO B 683.261 546.612 0 1.637.304 204.978 181.019 120.227 89.166 430.077 86.015 - 0 5.371.190 9.349.850
AUTORIDAD DE GOBIERNO: SUBSECRETARIO C 657.282 525.828 0 1.632.677 197.185 184.980 119.865 85.775 422.368 84.474 - 0 4.692.520 8.602.954
AUTORIDAD DE GOBIERNO SIN ASIGNACION PROFESIONAL MINISTRO B 683.261 546.612 0 1.637.304 204.978 181.019 120.227 89.166 430.077 86.015 - 0 5.371.190 9.349.850
AUTORIDAD DE GOBIERNO SIN ASIGNACION PROFESIONAL SUBSECRETARIO C 657.282 525.828 0 1.632.677 197.185 184.980 119.865 85.775 422.368 84.474 - 0 4.692.520 8.602.954
DIRECTIVOS SUPERIORES CON ASIGNACION PROFES. 4 590.347 472.274 236.138 1.104.114 216.399 101.108 77.040 360.431 182.618 192.230 0 3.532.700
DIRECTIVOS SUPERIORES SIN ASIGNACION PROFES. 4 590.347 0 236.138 807.076 150.902 62.213 77.040 245.034 124.151 130.685 227.049 2.650.634
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 2 663.260 530.607 265.304 1.236.426 205.277 95.340 86.555 404.340 204.865 215.648 0 3.907.623
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 3 625.751 500.605 250.301 1.168.383 210.994 98.316 81.661 381.756 193.423 203.603 0 3.714.792
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 5 556.951 470.743 0 1.086.219 224.971 105.229 72.682 317.087 160.657 169.113 0 3.163.653
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 6 525.384 420.303 0 938.832 238.237 99.245 68.562 282.678 143.223 150.762 0 2.867.225
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 7 484.275 383.513 0 862.163 204.703 84.388 63.197 259.493 131.476 138.396 18.000 2.629.604
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 8 448.367 343.967 0 774.812 189.538 78.118 58.512 235.072 119.103 125.372 134.189 2.507.049
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 9 415.113 311.275 0 702.549 169.031 69.693 54.172 214.340 108.599 114.315 198.608 2.357.695
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 10 384.391 281.694 0 642.172 156.526 64.524 50.164 196.238 99.427 104.660 181.835 2.161.630
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 11 355.941 254.930 0 589.643 144.944 59.755 46.450 180.077 91.239 96.041 166.859 1.985.880
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFES. 12 329.574 230.704 0 541.459 134.200 55.322 43.009 165.261 83.732 88.139 153.130 1.824.530
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 3 625.751 0 250.301 815.466 159.973 65.967 81.661 253.728 128.555 135.321 235.104 2.751.826
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 5 556.951 0 0 798.768 136.272 56.182 72.682 203.358 103.035 108.457 188.431 2.224.135
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 6 525.384 0 0 744.432 128.552 52.993 68.562 190.472 96.506 101.585 176.492 2.084.977
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 7 484.275 0 0 688.807 118.491 48.844 63.197 175.962 89.154 93.847 163.047 1.925.624
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 8 448.367 0 0 640.157 109.713 45.226 58.512 163.279 82.728 87.082 151.294 1.786.357
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 9 415.111 0 0 596.634 83.379 34.374 54.172 151.762 76.893 80.940 140.622 1.633.887
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 10 384.391 0 0 543.575 77.205 31.825 50.164 139.195 70.525 74.237 128.978 1.500.095
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 11 355.941 0 0 496.516 71.505 29.481 46.450 127.869 64.787 68.197 118.483 1.379.228
DIRECTIVOS SIN PROF SIN ASIGNACION PROFES. 12 329.574 0 0 447.211 70.518 28.338 43.009 116.518 59.036 62.143 107.965 1.264.310
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 4 590.347 472.274 0 1.052.588 216.399 101.108 77.040 317.281 160.756 169.217 0 3.157.010
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 5 556.951 470.743 0 954.508 228.750 101.450 72.682 297.330 150.647 158.576 0 2.991.637
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 6 525.384 420.303 0 892.922 241.795 95.703 68.562 275.791 139.734 147.089 0 2.807.284
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 7 484.275 383.513 0 849.031 197.188 81.287 63.197 257.523 130.478 137.345 32.605 2.616.442
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 8 448.367 343.967 0 766.397 182.574 75.254 58.512 233.810 118.464 124.698 145.408 2.497.451
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 9 415.113 311.275 0 703.578 169.031 69.693 54.175 214.495 108.677 114.397 198.751 2.359.186
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 10 384.391 281.694 0 643.091 156.526 64.524 50.164 196.376 99.497 104.734 181.962 2.162.959
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 11 355.941 254.930 0 590.451 144.944 59.755 46.450 180.198 91.300 96.106 166.972 1.987.046
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 12 329.574 230.704 0 542.147 134.200 55.322 43.009 165.364 83.784 88.194 153.226 1.825.523
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 13 305.151 207.199 0 502.810 113.661 46.861 39.822 152.274 77.152 81.213 141.097 1.667.239
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 14 282.501 185.999 0 461.703 105.231 43.385 36.866 139.530 70.695 74.416 129.289 1.529.616
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 15 261.594 166.959 0 423.976 97.440 40.142 34.138 127.879 64.792 68.202 118.493 1.403.615
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 16 242.168 149.876 0 389.337 90.208 37.181 31.603 117.207 59.385 62.511 108.604 1.288.080
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 17 224.238 134.542 0 357.545 83.530 34.439 29.263 107.449 54.441 57.306 99.562 1.182.314
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 18 207.634 117.544 0 355.695 56.450 22.549 27.096 102.131 51.746 54.470 94.635 1.089.950
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 19 194.055 93.288 0 333.375 54.731 21.840 25.324 93.108 47.175 49.657 86.274 998.826
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 20 181.368 74.042 0 311.409 51.550 20.515 23.668 85.023 43.078 45.346 78.782 914.782
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 21 169.487 58.763 0 290.962 48.539 19.285 22.118 77.882 39.460 41.537 72.165 840.199
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 22 158.412 46.632 0 271.921 45.919 18.203 20.673 71.545 36.249 38.157 66.293 774.006
PROFESIONALES PROFESIONALES UNIVERSITARIO 23 148.047 37.013 0 254.184 43.312 17.109 19.320 65.886 33.382 35.139 61.050 714.444
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 9 415.113 0 0 305.495 46.299 19.087 54.172 108.091 54.766 57.649 100.157 1.160.829
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 10 384.391 0 0 300.503 43.484 17.942 50.164 102.734 52.052 54.792 95.193 1.101.255
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 11 355.941 0 0 293.950 40.214 16.579 46.450 97.484 49.392 51.991 90.328 1.042.328
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 12 329.574 0 0 287.569 41.565 16.405 43.009 92.571 46.903 49.371 85.777 992.744
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 13 305.151 0 0 281.963 38.866 15.280 39.822 88.067 44.621 46.969 81.603 942.342
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 14 282.501 0 0 276.226 35.175 13.757 36.866 83.809 42.463 44.698 77.658 893.153
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 15 261.594 0 0 266.751 35.584 13.925 34.138 79.252 40.154 42.268 73.435 847.100
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 16 242.168 0 0 253.467 33.021 12.878 31.603 74.345 37.668 39.651 68.888 793.690
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 17 224.238 0 0 249.277 30.909 12.007 29.263 71.027 35.987 37.881 65.814 756.403
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 18 207.634 0 0 243.364 31.915 12.423 27.096 67.650 34.276 36.080 62.684 723.123
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 19 194.055 0 0 236.672 32.619 12.794 25.325 64.609 32.735 34.458 59.867 693.135
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 20 181.368 0 0 223.855 30.387 11.864 23.668 60.783 30.797 32.418 56.322 651.462
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 21 169.487 0 0 214.629 28.831 11.226 22.118 57.617 29.193 30.729 53.388 617.219
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 22 158.412 0 0 197.614 22.412 8.769 20.673 53.404 27.058 28.482 49.484 566.308
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 23 148.047 0 0 177.249 21.330 8.304 19.320 48.794 24.722 26.024 45.213 519.003
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 24 138.352 0 0 161.599 20.366 7.913 18.055 44.993 22.796 23.996 41.690 479.762
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 25 129.305 0 0 156.418 18.225 7.136 16.875 42.858 21.715 22.858 39.713 455.102
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 26 120.781 0 0 145.902 17.417 6.792 15.761 40.002 20.268 21.335 37.066 425.324
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 27 112.877 0 0 139.332 14.393 5.580 14.730 37.831 19.168 20.177 35.055 399.143
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 28 105.541 0 0 133.489 14.413 5.619 13.773 35.854 18.166 19.122 33.223 379.200
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 29 98.657 0 0 128.442 13.925 5.412 12.875 34.065 17.259 18.168 31.564 360.368
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 30 96.184 0 0 120.269 12.766 4.924 12.552 32.468 16.450 17.316 30.085 343.014
NO PROFESIONALES NO PROFESIONALES 31 93.858 0 0 111.210 12.432 4.786 12.249 30.760 15.585 16.405 28.502 325.789

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 (0.02) 2 (0.04) 3 (0.06) 4 (0.08) 5 (0.10) 6 (0.12) 7 (0.14) 8 (0.16) 9 (0.18) 10 (0.20) 11 (0.22) 12 (0.24) 13 (0.26) 14 (0.28) 15 (0.30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO: B 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
AUTORIDAD DE GOBIERNO: C 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.020 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
AUTORIDAD DE GOBIERNO SIN ASIGNACION PROFESIONAL B 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
AUTORIDAD DE GOBIERNO SIN ASIGNACION PROFESIONAL C 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.020 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
DIRECTIVOS SUPERIORES 4 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
DIRECTIVOS SUPERIORES 4 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
DIRECTIVOS 2 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
DIRECTIVOS 3 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
DIRECTIVOS 5 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
DIRECTIVOS 6 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 157.615
DIRECTIVOS 7 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
DIRECTIVOS 8 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
DIRECTIVOS 9 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
DIRECTIVOS 10 384.391 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.503 69.190 76.878 84.566 92.254 99.942 107.629 115.317
DIRECTIVOS 11 355.941 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
DIRECTIVOS 12 329.574 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
DIRECTIVOS SIN PROF 3 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
DIRECTIVOS SIN PROF 5 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
DIRECTIVOS SIN PROF 6 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 157.615
DIRECTIVOS SIN PROF 7 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
DIRECTIVOS SIN PROF 8 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
DIRECTIVOS SIN PROF 9 415.111 8.302 16.604 24.907 33.209 41.511 49.813 58.116 66.418 74.720 83.022 91.324 99.627 107.929 116.231 124.533
DIRECTIVOS SIN PROF 10 384.391 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.503 69.190 76.878 84.566 92.254 99.942 107.629 115.317
DIRECTIVOS SIN PROF 11 355.941 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
DIRECTIVOS SIN PROF 12 329.574 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
PROFESIONALES 4 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONALES 5 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONALES 6 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 157.615
PROFESIONALES 7 484.275 9.685 19.371 29.056 38.742 48.427 58.113 67.798 77.484 87.169 96.855 106.540 116.226 125.911 135.597 145.282
PROFESIONALES 8 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONALES 9 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
PROFESIONALES 10 384.391 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.503 69.190 76.878 84.566 92.254 99.942 107.629 115.317
PROFESIONALES 11 355.941 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
PROFESIONALES 12 329.574 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
PROFESIONALES 13 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
PROFESIONALES 14 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
PROFESIONALES 15 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
PROFESIONALES 16 242.168 4.843 9.687 14.530 19.373 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.120 62.964 67.807 72.650
PROFESIONALES 17 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
PROFESIONALES 18 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.222 37.374 41.527 45.680 49.832 53.985 58.138 62.290
PROFESIONALES 19 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.405 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.216
PROFESIONALES 20 181.368 3.627 7.255 10.882 14.509 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.528 47.156 50.783 54.410
PROFESIONALES 21 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846
PROFESIONALES 22 158.412 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.851 38.019 41.187 44.355 47.524
PROFESIONALES 23 148.047 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.727 23.688 26.648 29.609 32.570 35.531 38.492 41.453 44.414
NO PROFESIONALES 9 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
NO PROFESIONALES 10 384.391 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.503 69.190 76.878 84.566 92.254 99.942 107.629 115.317
NO PROFESIONALES 11 355.941 7.119 14.238 21.356 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.069 71.188 78.307 85.426 92.545 99.663 106.782
NO PROFESIONALES 12 329.574 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.281 98.872
NO PROFESIONALES 13 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
NO PROFESIONALES 14 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
NO PROFESIONALES 15 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
NO PROFESIONALES 16 242.168 4.843 9.687 14.530 19.373 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.120 62.964 67.807 72.650
NO PROFESIONALES 17 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
NO PROFESIONALES 18 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.222 37.374 41.527 45.680 49.832 53.985 58.138 62.290
NO PROFESIONALES 19 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
NO PROFESIONALES 20 181.368 3.627 7.255 10.882 14.509 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.528 47.156 50.783 54.410
NO PROFESIONALES 21 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846
NO PROFESIONALES 22 158.412 3.168 6.336 9.505 12.673 15.841 19.009 22.178 25.346 28.514 31.682 34.851 38.019 41.187 44.355 47.524
NO PROFESIONALES 23 148.047 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.727 23.688 26.648 29.609 32.570 35.531 38.492 41.453 44.414
NO PROFESIONALES 24 138.352 2.767 5.534 8.301 11.068 13.835 16.602 19.369 22.136 24.903 27.670 30.438 33.205 35.972 38.739 41.506
NO PROFESIONALES 25 129.305 2.586 5.172 7.758 10.344 12.930 15.517 18.103 20.689 23.275 25.861 28.447 31.033 33.619 36.205 38.791
NO PROFESIONALES 26 120.781 2.416 4.831 7.247 9.662 12.078 14.494 16.909 19.325 21.741 24.156 26.572 28.987 31.403 33.819 36.234
NO PROFESIONALES 27 112.877 2.258 4.515 6.773 9.030 11.288 13.545 15.803 18.060 20.318 22.575 24.833 27.091 29.348 31.606 33.863
NO PROFESIONALES 28 105.541 2.111 4.222 6.332 8.443 10.554 12.665 14.776 16.886 18.997 21.108 23.219 25.330 27.441 29.551 31.662
NO PROFESIONALES 29 98.657 1.973 3.946 5.919 7.893 9.866 11.839 13.812 15.785 17.758 19.731 21.705 23.678 25.651 27.624 29.597
NO PROFESIONALES 30 96.184 1.924 3.847 5.771 7.695 9.618 11.542 13.466 15.389 17.313 19.237 21.160 23.084 25.008 26.931 28.855
NO PROFESIONALES 31 93.858 1.877 3.754 5.631 7.509 9.386 11.263 13.140 15.017 16.894 18.772 20.649 22.526 24.403 26.280 28.157


Volver
print